<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: LE NOVITÀ DI CREDEM QUINTO E I RISULTATI NEI PRIMI 9 MESI DEL 2014	</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/le-novita-di-credem-quinto-e-risultati-nei-primi-9-mesi-del-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notiziariofinanziario.com/le-novita-di-credem-quinto-e-risultati-nei-primi-9-mesi-del-2014/</link>
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2014 08:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Visio		</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/le-novita-di-credem-quinto-e-risultati-nei-primi-9-mesi-del-2014/#comment-1405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Visio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 08:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=11450#comment-1405</guid>

					<description><![CDATA[ho verificato articoli precedenti ( anno scorso )... sembra che nei primi 6 mesi facciano più o meno 50 mil e poi nel secondo semestre 80/90.... pero&#039; niente di verificabile naturalmente....
il numero degli agenti è passato da 108 a 116 in un anno....
secondo me quei 116 ne hanno altri 116 x 2 nella stessa stanza e si scambiano mandati e pratiche :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ho verificato articoli precedenti ( anno scorso )&#8230; sembra che nei primi 6 mesi facciano più o meno 50 mil e poi nel secondo semestre 80/90&#8230;. pero&#8217; niente di verificabile naturalmente&#8230;.<br />
il numero degli agenti è passato da 108 a 116 in un anno&#8230;.<br />
secondo me quei 116 ne hanno altri 116 x 2 nella stessa stanza e si scambiano mandati e pratiche 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Tonino		</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/le-novita-di-credem-quinto-e-risultati-nei-primi-9-mesi-del-2014/#comment-1404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tonino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 23:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=11450#comment-1404</guid>

					<description><![CDATA[Quanto hanno fatto questi 116 agenti si può sapere? Almeno a 116 milioni ci sono arrivati?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto hanno fatto questi 116 agenti si può sapere? Almeno a 116 milioni ci sono arrivati?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Visio		</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/le-novita-di-credem-quinto-e-risultati-nei-primi-9-mesi-del-2014/#comment-1403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Visio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 20:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=11450#comment-1403</guid>

					<description><![CDATA[asp che vado a pescare i dati 2013...visto che di numeri ci siamo ben guardati di non parlare......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>asp che vado a pescare i dati 2013&#8230;visto che di numeri ci siamo ben guardati di non parlare&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
