<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aggiudicata - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/aggiudicata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 10:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>aggiudicata - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eni si è aggiudicata a seguito di una gara internazionale la fornitura di GNL al Pakistan</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/eni-si-aggiudicata-seguito-gara-internazionale-la-fornitura-gnl-al-pakistan/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/eni-si-aggiudicata-seguito-gara-internazionale-la-fornitura-gnl-al-pakistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 10:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie del Momento]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicata]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[fornitura]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[GNL]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[seguito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=32246</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; quanto annuncia la società in una nota. Eni fornirà alla società statale Pakistan LNG un carico al mese per&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; quanto annuncia la società in una nota. Eni fornirà alla società statale Pakistan LNG un carico al mese per i prossimi 15 anni, per complessivi 180 carichi, corrispondenti a un quantitativo di oltre 11 milioni di tonnellate di Gnl.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/eni-si-aggiudicata-seguito-gara-internazionale-la-fornitura-gnl-al-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neosurance si è aggiudicata il premio come migliore start up assicurativa</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/neosurance-si-aggiudicata-premio-migliore-start-assicurativa/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/neosurance-si-aggiudicata-premio-migliore-start-assicurativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 15:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicata]]></category>
		<category><![CDATA[assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[migliore]]></category>
		<category><![CDATA[Neosurance]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=32131</guid>

					<description><![CDATA[Neosurance ha ideato un sistema tecnologico innovativo che grazie ad un motore di intelligenza artificiale permette alle compagnie assicurative di&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Neosurance ha ideato un sistema tecnologico innovativo che grazie ad un motore di intelligenza artificiale permette alle compagnie assicurative di offrire polizze di breve durata, tramite notifiche push, che arrivano direttamente sul telefono del cliente. Raccogliendo informazioni dal contesto di riferimento dell’utente in un preciso momento, il sistema intelligente di Neosurance è capace di identificare il possibile bisogno assicurativo specifico e inviare una notifica sullo smartphone del cliente. L’utente può scegliere di attivare la polizza con quattro semplici tocchi sullo schermo tramite una straordinaria customer experience digitale che è stata sviluppata e condivisa con gli assicuratori. Selezionata da Plug &amp; Play Tech Center, uno dei più importanti acceleratori al mondo basato in Silicon Valley, Neosurance ha grandi ambizioni di sviluppo internazionale, col’obiettivo di contribuire fattivamente alla trasformazione su larga scala  del settore assicurativo, e ridurre il protection gap.</div>
<div></div>
<p>Neosurance è stata fondata poco più di un anno fa da Andrea Silvello – CEO e co-fondatore di Digital Tech con oltre 15 anni di esperienza in consulenza strategica, insieme a Dario Melpignano – co-founder di Neosperience, piattaforma leader nella digital customer experience. Recentemente la start up ha beneficiato di un aumento di capitale grazie all’investimento di Pietro Menghi, nuovo CEO della società, e di Matteo Carbone, fondatore e direttore dell’Osservatorio Connected Insurance, che è contestualmente stato nominato Senior Advisor della società.</p>
<div> “Il premio Insurance &amp; Previdenza Elite assegnatoci da Milano Finanza rappresenta un’altra grande notizia e fonte di soddisfazione per noi dopo essere stati selezionati da Plug&amp;Play tra le 20 start-up insurtech partecipanti (su oltre mille candidature) al loro programma di accelerazione in Silicon Valley – ha commentato il co-founder Andrea Silvello -. Siamo fieri di essere riconosciuti anche in Italia come innovatori nel mondo della tecnologia per il settore assicurativo e ricevere un riconoscimento di questa importanza che negli scorsi anni ha visto tra i premiati grandi nomi come AIG, Cattolica,Generali, Unipol e Axa”.</div>
<div></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/neosurance-si-aggiudicata-premio-migliore-start-assicurativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enel si è aggiudicata il Platts Global Energy Awards</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/enel-si-aggiudicata-platts-global-energy-awards/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/enel-si-aggiudicata-platts-global-energy-awards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 11:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicata]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Platts Global Energy Awards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=28759</guid>

					<description><![CDATA[Platts premia Enel per il suo posizionamento proattivo a favore di un’inclusione dei rapidi cambiamenti del settore energetico nel proprio&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>Platts premia Enel per il suo posizionamento proattivo a favore di un’inclusione dei rapidi cambiamenti del settore energetico nel proprio piano strategico, oltre che per la sua leadership in materia di innovazione e sostenibilità, notando che l’obiettivo del Gruppo di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di CO2 entro il 2050 è “a portata di mano”.</p>
<p>“Il riconoscimento della nostra leadership nel settore elettrico riflette lo sforzo compiuto negli ultimi due anni e mezzo per trasformare Enel in una società “Open Power”: innovativa, sostenibile e rivolta al futuro” ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di Enel Francesco Starace. “Il premio riconosce il duro lavoro e l’impegno di tutti i nostri colleghi in oltre 30 paesi nel mondo, senza i quali nessuno dei progressi compiuti dalla società sarebbero stati possibili. Questo premio è dedicato a loro.”</p>
<p>I criteri sui quali si è basata la valutazione di Enel sono stati: profilo aziendale, risultati finanziari, innovazione, eccellenza operativa, sicurezza (nelle due dimensioni della security e safety) e visione strategica. I giudici hanno premiato Enel per il suo spirito pionieristico, gli obiettivi ambiziosi e l’impegno per la sostenibilità. Considerato che circa il 50% dell’energia prodotta dal Gruppo è a zero emissioni di CO2, la giuria indipendente ha riconosciuto il posizionamento di Enel tra i leader mondiali nella produzione di energia pulita.</p>
<p>I giudici hanno apprezzato anche la capacità di Enel di attuare la digitalizzazione della rete nei mercati maturi, guidando il processo verso il digitale anche nei mercati emergenti. Ora che il primo hub commerciale vehicle-to-grid di Nissan e Enel è operativo in Danimarca, i giudici hanno inoltre premiato Enel per la sua capacità di giocare “in anticipo sugli altri” grazie alla sua tecnologia innovativa di accumulo in batteria.</p>
<p>Il premio per la Industry Leadership – Energia è aperto a tutti i produttori di energia, utilities, produttori integrati, gestori di sistema ed operatori del mercato regionale. Quest’anno, i giudici hanno valutato lo sviluppo e l’attuazione del piano strategico di ciascun candidato in termini di ottimizzazione dei risultati e crescita industriale nonché rispetto alla proattività e all’assertività dell’approccio verso un ambiente imprenditoriale e commerciale in radicale evoluzione. Oltre a valutare i risultati di ogni candidato su un periodo di tre anni, i giudici ne hanno verificato l’impatto sull’intero settore a partire dal gennaio del 2015.</p>
<p>Giunto alla sua 18° edizione, il premio di Platts è descritto dai partecipanti e vincitori passati come l’equivalente delle “World Series” o degli “Academy Awards” per il settore dell’energia. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno da Platts, leader mondiale per l’informazione su energia e metalli dal 1909. Nella competizione per il premio, Platts riceve oltre 200 candidature all’anno da 25 paesi, tra cui Brasile, India, Porto Rico, Arabia Saudita, Sud Africa, Spagna, Russia, Svizzera, Argentina, Cina, Pakistan, Bangladesh, Tailandia, Regno Unito e Stati Uniti.</p>
</div>
<div class="entry-meta"></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/enel-si-aggiudicata-platts-global-energy-awards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MoneyFarm si è aggiudicata un nuovo round di investimento</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/moneyfarm-si-aggiudicata-un-round-investimento/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/moneyfarm-si-aggiudicata-un-round-investimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 12:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicata]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[MoneyFarm]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[round]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=25035</guid>

					<description><![CDATA[Il nuovo investitore è Allianz Global Investors, che compra così una quota di minoranza e si assicura un consigliere in cda.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo investitore è Allianz Global Investors, che compra così una quota di minoranza e si assicura un consigliere in cda. Ma l’accordo va<br />
oltre il puro investimento, visto che l’obiettivo è quello di distribuire i fondi di Allianz gestiti con strategia<br />
attiva tramite la piattaforma di robot advisory di MoneyFarm. Si tratta di un esperimento unico in Europa, visto che di<br />
norma i servizi di investimento automatizzato utilizzano Etf per costruire portafogli. Giovanni Daprà, cofondatore di MoneyFarm assieme<br />
a Paolo Galvani, ha spiegato al Financial Times: «Stiamo lavorando insieme per lanciare un prodotto che utilizza le nostre capacità<br />
digitiali e di gestione dei clienti e la capacità di gestione di Allianz». A novembre scorso Moneyfarm aveva incassato un investimento<br />
di 16 milioni di euro dai fondi United Ventures e Cabot Square.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/moneyfarm-si-aggiudicata-un-round-investimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fineco si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo il Global Brands Magazine Award</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/fineco-si-e-aggiudicata-per-il-terzo-anno-consecutivo-il-global-brands-magazine-award/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/fineco-si-e-aggiudicata-per-il-terzo-anno-consecutivo-il-global-brands-magazine-award/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 14:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicata]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Fineco]]></category>
		<category><![CDATA[Global Brands Magazine Award]]></category>
		<category><![CDATA[terzo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=21941</guid>

					<description><![CDATA[Risultando il migliore player italiano nel settore bancario e finanziario nelle categorie “Best Financial Brand, Italy”, “Most Innovative Financial Brand,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Risultando il migliore player italiano nel settore bancario e finanziario nelle categorie “Best Financial Brand, Italy”, “Most Innovative Financial Brand, Italy” e per la prima volta anche “Most Innovative Financial Advisory Brand, Italy”.</p>
<p>Global Brands Magazine, testata internazionale dedicata ai più importanti brand nel mondo, premia ogni anno le realtà che a livello internazionale hanno registrato le migliori performance nel proprio ambito, al fine di individuare le best practice e dare loro visibilità a livello mondiale.</p>
<p>Fineco si è distinta tra i molti player in gara nel settore bancario e finanziario in Italia, selezionati per l’eccellenza dei servizi e per aver contribuito all’innovazione del settore.</p>
<p>In particolare alla banca sono stati riconosciuti la qualità dell’attività di branding, customer service &amp; performance, e l’unicità dei propri servizi di consulenza finanziaria.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/fineco-si-e-aggiudicata-per-il-terzo-anno-consecutivo-il-global-brands-magazine-award/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fineco si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il Global Brands Magazine Awards</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/fineco-si-e-aggiudicata-per-il-secondo-anno-consecutivo-il-global-brands-magazine-awards/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/fineco-si-e-aggiudicata-per-il-secondo-anno-consecutivo-il-global-brands-magazine-awards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 08:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[aggiudicata]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Fineco]]></category>
		<category><![CDATA[Global Brands Magazine Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Secondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=15644</guid>

					<description><![CDATA[Global Brand Magazine, spiega Fineco in una nota, &#8220;è una testata internazionale dedicata ai migliori brand al mondo, il cui premio rappresenta&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Global Brand Magazine, spiega Fineco in una nota, &#8220;è una testata internazionale dedicata ai migliori brand al mondo, il cui premio rappresenta un’importante vetrina a livello mondiale&#8221;. Fineco, in particolare, si è distinta tra i principali player italiani nel settore finanziario per la qualità dei servizi, per l’attività di branding, per la customer service &amp; performance e per l’unicità della sua attività di consulenza. Un ulteriore riconoscimento per Fineco, che recentemente ha ottenuto il premio “Sito web dell’anno” per la sezione Finance ed è stata premiata da Global Finance come “Best Web Site Design” a livello mondiale, Best Consumer Internet Bank in Italia e Best Consumer Internet Bank Online Deposit, Credit and Investment Product Offerings, Best Bill Payment &amp; Presentment e Best Website Design tra le banche dell’Europa occidentale. &#8220;Abbiamo fatto dell’innovazione al servizio della clientela il nostro punto di forza, con lo scopo di offrire un modo più semplice di fare banca. Questo premio è un ulteriore riconoscimento del successo raggiunto nel posizionare il nostro brand nel vissuto dei nostri clienti&#8221;, ha commentato Paolo Di Grazia, direttore Banca Diretta di FinecoBank.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/fineco-si-e-aggiudicata-per-il-secondo-anno-consecutivo-il-global-brands-magazine-awards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
