<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avanza - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/avanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2014 18:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Avanza - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;area manager Leandro Bovo avanza in Banca Generali</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/larea-manager-leandro-bovo-avanza-banca-generali/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/larea-manager-leandro-bovo-avanza-banca-generali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 18:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[area manager]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Bovo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=7586</guid>

					<description><![CDATA[CRESCE LA ZONA CONTROLLATA DA BOVO &#8211; Il riassetto di rete annunciato agli incontri di gennaio dai vertici di Banca Generali si prospetta&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>CRESCE LA ZONA CONTROLLATA DA BOVO</b> &#8211; Il riassetto di rete annunciato agli incontri di gennaio dai vertici di <b>Banca Generali </b>si prospetta come un ulteriore volano di sviluppo sul territorio dove i manager stanno preparando le proprie strategie per superare i record di raccolta (2,3 miliardi) e reclutamenti (81) dello scorso anno. E proprio dall’area che ospita la sede a Trieste come il cuore della capogruppo &#8211; il Nord Est &#8211; arrivano le prime indicazioni sui nuovi obiettivi della rete Financial Planner; obiettivi che adesso includono oltre al Trentino, Friuli e Veneto anche le importanti Province di Brescia e Bergamo che entrano, come novità di quest’anno, a far parte del team guidato dall’area manager <b>Leandro Bovo</b>.</p>
<p><b>NASCE UN&#8217;AREA DA 4 MILIARDI </b>&#8211; Con oltre 4 miliardi di masse gestite il nuovo perimetro del Nord Est si conferma un’area dal forte dinamismo e sviluppo nella cerchia del Leone. Dopo i circa 450 milioni di raccolta e i 15 reclutamenti provenienti da primarie realtà private dello scorso anno, secondo quanto emerso dal meeting di rete a Padova pochi giorni fa, <b>Bovo</b> punterebbe a replicare l’eccellente risultato 2013 sia in termini di raccolta (nell’orbita quindi del mezzo miliardo) sia come qualità degli inserimenti che potrebbero attestarsi tra i 15 e i 20. Lo scorso anno i nuovi professionisti dell’area si sono distinti per essere stati in grado, a stretto giro dal loro ingresso, di far convergere portafogli medi superiori ai 18 milioni allineandosi così al profilo medio della realtà guidata da <b>Piermario Motta</b> che guida la classifica Assoreti con circa 19 milioni pro-capite. Con l’apporto dei 22 consulenti di grande esperienza in più nelle due città lombarde le prospettive potrebbero essere ancora più incisive.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/larea-manager-leandro-bovo-avanza-banca-generali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banche: Basilea3 avanza,aumenta capitale</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/banche-basilea3-avanzaaumenta-capitale/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/banche-basilea3-avanzaaumenta-capitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 00:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea3]]></category>
		<category><![CDATA[CAPITALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=6253</guid>

					<description><![CDATA[Le regole di Basilea3 avanzano nel mondo e Ue e Stati Uniti le hanno definitivamente approvate. E&#8217; quanto afferma il&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le regole di Basilea3 avanzano nel mondo e Ue e Stati Uniti le hanno definitivamente approvate. E&#8217; quanto afferma il Comitato di Basilea secondo cui l&#8217;indice di capitale Cet1 aggregato a fine 2012 era salito dall&#8217;8,5 al 9% e le necessità di capitale per le banche calcolate al 2019 (anno di piena applicazione) era ben al di sotto della metà del totale dei profitti del settore (400 miliardi nel 2012). Il comitato avverte comunque del calo del valore degli attivi.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/banche-basilea3-avanzaaumenta-capitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanza il dossier su Fata</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/avanza-il-dossier-su-fata/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/avanza-il-dossier-su-fata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Fata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[Generali stringe i tempi sulla possibile cessione di Fata assicurazioni, la compagnia del gruppo triestino dedicata agli agricoltori. L&#8217;advisor Societé&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Generali stringe i tempi sulla possibile cessione di Fata assicurazioni, la compagnia del gruppo triestino dedicata agli agricoltori. L&#8217;advisor Societé Générale, che lavora al dossier, ha infatti inviato nei giorni scorsi il documento di presentazione della compagnia, leader del ramo grandine.</p>
<p>Il potenziale acquirente, come già riportato da indiscrezioni di stampa che non hanno trovato conferma dalle società interessate, è Cattolica Assicurazioni e una possibile offerta vincolante dal gruppo di Verona è attesa a giorni, entro il 18 di giugno.</p>
<p>Secondo alcuni osservatori di mercato, Fata assicurazioni, che ha chiuso il bilancio 2011 con una raccolta premi di oltre 430 milioni di euro, potrebbe avere un valore di mercato nell&#8217;ordine dei 200 milioni. Un prezzo che, se verrà formalizzato in un&#8217;offerta vincolante da parte di Cattolica, permetterebbe a Generali di realizzare una plusvalenza importante di circa 100 milioni. La Fata assicurazioni, fondata nel 1927, è entrata nel gruppo triestino insieme all&#8217;Ina che l&#8217;aveva a sua volta acquisita negli anni Novanta. È una società sana nel core business assicurativo dei rami danni ma i suoi volumi di raccolta sono modesti e il piano di rilancio di Generali, portato avanti dal ceo Mario Greco anche dismissioni di asset per 4 miliardi di euro, potrebbe passare anche da questa dismissione.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/avanza-il-dossier-su-fata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
