<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>debitori - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/debitori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2017 16:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>debitori - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuove norme che aiuteranno le imprese a recuperare i crediti da debitori in altri paesi dell’UE</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/nuove-norme-aiuteranno-le-imprese-recuperare-crediti-debitori-altri-paesi-dellue/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/nuove-norme-aiuteranno-le-imprese-recuperare-crediti-debitori-altri-paesi-dellue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 16:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[aiuteranno]]></category>
		<category><![CDATA[altri]]></category>
		<category><![CDATA[crediti]]></category>
		<category><![CDATA[debitori]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove]]></category>
		<category><![CDATA[paesi]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERARE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=30247</guid>

					<description><![CDATA[Ogni anno si perdono circa 600 milioni di euro a causa di procedure legali lunghe e costose che impediscono alle&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni anno si perdono circa 600 milioni di euro a causa di procedure legali lunghe e costose che impediscono alle imprese di recuperare i crediti loro dovuti al di fuori del proprio paese di origine. La proposta di ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) può aiutare le imprese, offrendo loro un modo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per bloccare gli importi loro dovuti.</p>
<p>Attualmente un’impresa che vanta crediti nei confronti di un partner commerciale in un altro paese dell’UE deve richiedere il blocco dell’importo a un tribunale nello Stato membro del partner commerciale, secondo le norme e le procedure locali. Ciò richiede un sostegno legale massiccio e oneroso, spesso troppo costoso, in particolare per le PMI.</p>
<p>La nuova procedura sarà più rapida, più economica e più efficiente per i creditori. I tribunali avranno un massimo di 10 giorni per emanare un OESC e i debitori non saranno informati in anticipo in merito all’ordinanza di sequestro conservativo. Ciò garantisce che gli attivi non siano spostati o dilapidati e che restino disponibili per il rimborso.</p>
<p>L’OESC emessa in uno Stato membro sarà riconosciuta in tutti gli altri Stati membri e saranno disponibili moduli standard, che manterranno basse le spese legali e di traduzione.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/nuove-norme-aiuteranno-le-imprese-recuperare-crediti-debitori-altri-paesi-dellue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi sono i maggiori debitori nei confronti di Mps?</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/maggiori-debitori-nei-confronti-mps/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/maggiori-debitori-nei-confronti-mps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 14:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[confronti]]></category>
		<category><![CDATA[debitori]]></category>
		<category><![CDATA[maggiori]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=29733</guid>

					<description><![CDATA[La Sorgenia di Carlo De Benedetti, la Cisfi di Gianni Punzo (società che ha creato l’interporto di Nola), Risanamento delll’immobiliarista Luigi Zunino e una lunga sfilza di partecipate&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="p_text">
<p>La Sorgenia di Carlo De Benedetti, la Cisfi di Gianni Punzo (società che ha creato l’interporto di Nola), Risanamento delll’immobiliarista Luigi Zunino e una lunga sfilza di partecipate pubbliche della Regione Toscana come Fidi Toscana, Bonifiche di Arezzo, Aeroporto di Siena e Terme di Chianciano. Sono i nomi dei maggiori debitori incagliati del Monte dei Paschi di Siena (Mps). In alcuni casi l’esposizione delle società ammonta a diversi milioni di euro. Sorgenia, che è esposta verso il sistema bancario di 1,8 miliardi di euro, aveva per esempio quasi un terzo dei suoi affidamenti solo con Mps.</p>
</div>
<div class="ssba ssba-wrap"></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/maggiori-debitori-nei-confronti-mps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Divulgare i nomi dei debitori insolventi delle banche salvate, il governo dice si</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/divulgare-nomi-dei-debitori-insolventi-delle-banche-salvate-governo-dice-si/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/divulgare-nomi-dei-debitori-insolventi-delle-banche-salvate-governo-dice-si/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Melia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 17:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[debitori]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgare]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[insolventi]]></category>
		<category><![CDATA[NOMI]]></category>
		<category><![CDATA[salvate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=29608</guid>

					<description><![CDATA[E’ la proposta avanzata nei giorni scorsi dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, e su questa ipotesi c’è l’apertura del governo. Il&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ la proposta avanzata nei giorni scorsi dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, e su questa ipotesi c’è l’apertura del governo. Il sottosegretario all’Economia, Pierpaolo Baretta, ha definito interessante e significativa la proposta anche se non è di facile attuazione, visto che occorre una norma di legge che interviene su questioni di mercato e sarebbe facilmente contestabile. Per quanto riguarda la riservatezza, invece, non dovrebbe esserci alcun problema. Il garanate per la privacy Antonello Soro ha infatti specificato che non esiste alcun problema di protezione dei dati personali per le questioni che riguardano le persone giuridiche.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/divulgare-nomi-dei-debitori-insolventi-delle-banche-salvate-governo-dice-si/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pubblicazione dei nomi dei debitori colpevoli</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/pubblicazione-dei-nomi-dei-debitori-colpevoli/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/pubblicazione-dei-nomi-dei-debitori-colpevoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Melia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 12:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[colpevoli]]></category>
		<category><![CDATA[debitori]]></category>
		<category><![CDATA[NOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=29530</guid>

					<description><![CDATA[In relazione alle dichiarazioni del Presidente dell’Abi (Antonio Patuelli ndr) che auspica la pubblicazione dei nomi dei “debitori colpevoli”, va anzitutto&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<header class="entry-header">
<h1 class="entry-title"></h1>
</header>
<div class="post-thumbnail">In relazione alle dichiarazioni del Presidente dell’Abi (Antonio Patuelli ndr) che auspica la pubblicazione dei nomi dei “debitori colpevoli”, va anzitutto precisato che la maggior parte di essi, in quanto presumibilmente persone giuridiche, non gode più dal 2011 di alcuna tutela, almeno sotto il profilo privacy.</div>
<div class="entry-content">
<p>Diverso è il caso – ragionevolmente residuale – che a ricevere quei prestiti siano state persone fisiche. In proposito la legge – in primo luogo attraverso il segreto bancario – tutela la legittima aspettativa di riservatezza, che ciascuno deve poter avere nel momento in cui richiede ed ottiene un prestito. Nell’ipotesi in cui si volesse derogare a questa legittima aspettativa, un’eventuale modifica legislativa non dovrebbe comunque contrastare con la disciplina europea a tutela della riservatezza e dovrebbe circoscrivere adeguatamente l’eccezionalità dei presupposti per determinare la deroga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sarebbe, infatti, sicuramente spropositato privare della garanzia della riservatezza ogni cittadino che si rivolga a una banca per chiedere un semplice prestito.</p>
<p>Tutto questo, ferma restando, ovviamente, l’esigenza che sia fatta assoluta chiarezza su una vicenda che riguarda tanto i singoli risparmiatori quanto l’intervento statale nel settore bancario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l’ingresso dello Stato nel Monte dei Paschi è cresciuta la richiesta da parte della società civile di poter sapere chi sono i principali debitori che, con le loro insolvenze, hanno contribuito al crollo di alcuni istituti bancari, tra cui le quattro banche oggetto di bail-in nel 2015, il Banco Popolare di Vicenza e Veneto Banca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La proposta è stata avanzata dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. “Bisognerebbe fare un’eccezione alle attuali regole della privacy proprio alla luce del fatto che si tratta di banche nelle quali sul piano della risoluzione o del salvataggio preventivo è intervenuto lo Stato o le altre banche e i risparmiatori” ha detto Patuelli.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/pubblicazione-dei-nomi-dei-debitori-colpevoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limiti all’esposizione delle banche nei confronti dei debitori sovrani</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/limiti-allesposizione-delle-banche-nei-confronti-dei-debitori-sovrani/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/limiti-allesposizione-delle-banche-nei-confronti-dei-debitori-sovrani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 07:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[confronti]]></category>
		<category><![CDATA[debitori]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[sovrani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=23957</guid>

					<description><![CDATA[Allo scopo di indebolire il legame tra la solidità finanziaria delle banche e quella degli stati, è stata avanzata la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Allo scopo di indebolire il legame tra la solidità finanziaria delle banche e quella degli stati, è stata avanzata la proposta di introdurre limiti all’esposizione delle banche nei confronti dei debitori sovrani.</p>
<p>Tale proposta presenta tuttavia diverse criticità. In particolare, imporre un limite uguale per tutti gli stati senza tenere conto della dimensione relativa delle diverse economie potrebbe indurre una distorsione nell’allocazione del portafoglio degli intermediari dei paesi più grandi (negative home bias).</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/limiti-allesposizione-delle-banche-nei-confronti-dei-debitori-sovrani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
