<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flessibilità - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/flessibilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2019 15:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>flessibilità - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dopo la Bce anche la Federal Reserve System confermerà la necessità di flessibilità</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/dopo-la-bce-anche-la-federal-reserve-system-confermera-la-necessita-di-flessibilita/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/dopo-la-bce-anche-la-federal-reserve-system-confermera-la-necessita-di-flessibilita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 15:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[confermerà]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve System]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[necessita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=39898</guid>

					<description><![CDATA[Incertezze del trading, le pressioni di Trump per ridurre i tassi di interesse e un set di dati in peggioramento&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Incertezze del trading, le pressioni di Trump per ridurre i tassi di interesse e un set di dati in peggioramento sembrerebbero tutti elementi che indicherebbero alla Fed come reagire. Anche l’interpretazione del mercato dovrebbe giocare un ruolo importante negli sviluppi futuri del dollaro. Continua il rally dei titoli di Stato Usa con i rendimenti ormai ai minimi degli ultimi dodici mesi su tutte le scadenze dato che le attese di un taglio dei tassi dei Fed Fund e le incertezze si amplificano. Sebbene non siano attesi riduzioni del costo del denaro nel corso della riunione di domani, le modifiche della forward guidance e i dot plot sono già stati largamente anticipati.</p>
<p>Pertanto, domani, la Fed dovrebbe ritornare ancora più accomodante con un cambiamento nel linguaggio utilizzato da “paziente” a “più flessibile”, preparandosi così la strada per un taglio dei tassi quest’anno e un secondo taglio nel 2020. Sia il Pil (2,10%) che l’inflazione (1,80%) potrebbero essere rivisti al ribasso in quanto dati economici in peggioramento stanno supportando questa tendenza, così come le spese per consumi personali (rimaste ad aprile sotto l’obiettivo 2%) e le attività manifatturiere si stanno avvicinando in territorio negativo come conseguenza dell’escalation sulla guerra commerciale contro la Cina.</p>
<p>Oltre a ciò, problemi più rilevanti e relativi alle continue interferenze di Trump negli affari della Fed costituiscono un enorme ostacolo per la banca centrale americana che fonda la sua credibilità agli occhi del mercato sulla preservazione della sua indipendenza al fine di assicurare credibilità ed evitare difficoltà di lungo termine, in particolare nell’assicurare stabilità all’economia e al dollaro. Certamente, un’escalation delle pressioni politiche potrebbe riversarsi negativamente sia sulla moneta che sullo stato di salute dell’economia USA.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/dopo-la-bce-anche-la-federal-reserve-system-confermera-la-necessita-di-flessibilita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flessibilità in uscita nella prossima legge di stabilità 2017</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/flessibilita-in-uscita-nella-prossima-legge-di-stabilita-2017/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/flessibilita-in-uscita-nella-prossima-legge-di-stabilita-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 14:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[Uscita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=19581</guid>

					<description><![CDATA[Si ritorna a parlare di riforma delle pensioni e secondo quando affermato da Tommaso Nannicini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si ritorna a parlare di riforma delle pensioni e secondo quando affermato da Tommaso Nannicini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, si parlerà di flessibilità in uscita nella prossima legge di stabilità 2017, in base ai conti pubblici.</p>
<p>“Sulle pensioni c’è il tema della flessibilità che cercheremo di affrontare nella prossima legge di Stabilità. Il governo intende approfondire il tema se il quadro di finanza pubblica lo consentirà”.</p>
<p>A pesare sull’introduzione della flessibilità in uscita dal lavoro per andare in pensione, anche con un assegno più basso, sono i costi dell’operazione. Secondo le stime dell’Istat dello scorso ottobre sono circa 2 milioni gli italiani interessati.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/flessibilita-in-uscita-nella-prossima-legge-di-stabilita-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicredit punta sulla flessibilità e lancia ‘Mutuo Valore Italia’</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/unicredit-punta-sulla-flessibilita-e-lancia-mutuo-valore-italia/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/unicredit-punta-sulla-flessibilita-e-lancia-mutuo-valore-italia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 07:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo Valore Italia]]></category>
		<category><![CDATA[punta]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=5762</guid>

					<description><![CDATA[Unicredit punta sulla flessibilità e lancia Mutuo Valore Italia, un nuovo tipo di finanziamento caratterizzato da un’ampia offerta di opzioni tra&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unicredit punta sulla flessibilità e lancia Mutuo Valore Italia, un nuovo tipo di finanziamento caratterizzato da un’ampia offerta di opzioni tra cui scegliere per costruire un prodotto su misura delle esigenze di ciascun cliente. “Siamo arrivati ormai &#8211; spiega Gabriele Piccini, Country Chairman Italia di UniCredit – a livelli davvero molto bassi nell’internediazione immobiliare. Di compravendite ce ne sono poche, e i motivi sono sostanzialmente due: il primo è che i prezzi delle case dovevano scendere e adesso sono scesi; il secondo era il timore della gente di affrontare un investimento e quindi contrarre un mutuo”. Una situazione di stallo dovuta anche alla crisi di liquidità delle banche e agli spread che non hanno facilitato la predisposizione di offerte particolarmente vantaggiose da parte delle banche. “Ora – continua Piccini – la situazione si sta normalizzando e quindi possiamo mettere a disposizione dei clienti offerte più aggressive che possono stimolare gli acquisti delle case e la ripresa del mercato dei mutui”. Mutuo Valore Italia si compone di una serie di ‘moduli’ con i quali personalizzare il proprio finanziamento, pagando solo ciò di cui si ha realmente bisogno. “Si tratta – continua Piccini – di un mutuo che ciascuno può modulare sulla sua persona ed ha delle caratteristiche implicite molto importanti”. Oltre al ‘modulo flessibilità’ che permette di ridurre, spostare o tagliare la rata senza rinegoziare i termini del contratto, offre anche un ‘modulo sicurezza’, che consente di mantenere sotto controllo i tassi di interesse. Inoltre un ‘tagliando’annuale che dà la possibilità al cliente di mantenere un contatto continuo con la banca per monitorare l’evoluzione del proprio mutuo e condizioni economiche trasparenti e vantaggiose.Più in particolare, il &#8216;modulo flessibilità&#8217; consente di ridurre la rata, allungando il piano di ammortamento fino a un massimo di 48 mesi; spostare la rata in avanti nel tempo, prorogando il pagamento sino a 3 rate successive; tagliare la rata, per ridurre fino a un massimo del 100% la quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi. Il &#8216;modulo sicurezza&#8217;, invece, prevede un cap sul tasso finito per tutelarsi da un eventuale rialzo dei tassi o uno switch da tasso variabile a tasso fisso per mantenere la rata sotto controllo. “Questo – sottolinea Piccini – è molto importante per il cliente perché considerando che la durata media di un mutuo è di venti anni, potrebbe capitare di trovarsi in condizioni di emergenza o di difficoltà. A quel punto è possibile chiedere la rimodulazione delle condizioni senza dover rinegoziare il contratto o doversi rivolgere ad un’altra banca”.Novità anche per le condizioni economiche, con un meccanismo di pricing basato sulla trasparenza. Lo spread infatti parte da un livello contenuto e cresce in base ai moduli scelti dal cliente. “Se andiamo a sommare tutte queste caratteristiche &#8211; aggiunge Piccini – avremo un vantaggio ancora più importante, dato dal fatto che la rata del mutuo sarà molto simile all’importo di un normale canone di affitto. Per cui, la convenienza di contrarre il mutuo e di acquistare una casa, risulterà ancora più evidente”.Per promuovere il lancio del nuovo prodotto, UniCredit propone un’offerta promozionale, valida per chi sottoscriverà il mutuo entro il 30 settembre, che prevede un tasso variabile Euribor e uno spread del 2,5% &#8211; riservato ai clienti che hanno determinate caratteristiche: residenza in Italia da almeno 12 anni, con un anzianità lavorativa di almeno 10 anni; debito totale &#8211; comprensivo del mutuo richiesto- che non superi più di tre volte il reddito annuo lordo; importo del mutuo richiesto non superiore al 60% del valore dell’immobile da acquistare. Infine, a ulteriore sostegno delle famiglie, UniCredit valorizza gli interventi detraibili fiscalmente previsti nell’ambito del D.L. 63 del 4 giugno 2013 e propone l’‘Operazione energia e ristrutturazione’ che offre nuovi prodotti di finanziamento a tassi particolarmente vantaggiosi, come il nuovo ‘Mutuo energia e ristrutturazione’, il ‘Prestito personale ristrutturazione’ e il ‘CreditExpress Risparmio Energetico’.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/unicredit-punta-sulla-flessibilita-e-lancia-mutuo-valore-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
