<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula E - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/formula-e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 08:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Formula E - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nissan Leaf e la nostra auto di Formula E condividono lo stesso DNA e anche alcuni software per il controllo delle funzioni</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/nissan-leaf-e-la-nostra-auto-di-formula-e-condividono-lo-stesso-dna-e-anche-alcuni-software-per-il-controllo-delle-funzioni/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/nissan-leaf-e-la-nostra-auto-di-formula-e-condividono-lo-stesso-dna-e-anche-alcuni-software-per-il-controllo-delle-funzioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 14:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie del Momento]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[condividono]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan LEAF]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=39437</guid>

					<description><![CDATA[Anche l’automobilismo sportivo, per tutti la Formula 1, guarda alla sostenibilità e lancia in grande stile il Campionato di Formula&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche l’automobilismo sportivo, per tutti la Formula 1, guarda alla sostenibilità e lancia in grande stile il Campionato di Formula E dando il via al percorso di cinque tappe europee del campionato di corse su strada per veicoli elettrici dalla città di Roma. Il circuito cittadino di Roma del Campionato di Formula E, con i suoi 2,84 chilometri di lunghezza e i 21 giri da percorrere, è uno dei circuiti più lunghi del calendario. Tra le squadre in gara ci sarà anche il team Nissan e.dams che in Cina, nello scorso fine settimana, ha conquistato il primo podio. “La tappa di Roma è una fantastica novità della scorsa stagione del campionato e tutti noi di Nissan e.dams non vediamo l’ora di tornare in questa città” ha affermato Jean-Paul Driot, Team Principal di Nissan e.dams “Conquistare il nostro primo podio in Cina è stato un traguardo importante, ma sarà solo il primo di molti“. Nissan è l’unica casa automobilistica ad aver conquistato due pole position in questa quinta stagione di Formula E. Fino a oggi, infatti, nelle prime sei gare della stagione si sono susseguiti sei diversi vincitori e sei diversi piloti in pole position. Attraverso il Campionato di Formula E, Nissan sta mettendo alla prova la potenza e le prestazioni della sua tecnologia per veicoli elettrici, uno dei pilastri della visione Nissan Intelligent Mobility, di cui Nissan Leaf è l’icona. “Nissan Leaf e la nostra auto di Formula E condividono lo stesso DNA e anche alcuni software per il controllo delle funzioni” ha spiegato Michael Carcamo, Global Motorsports Director di Nissan “L’Europa rappresenta un mercato importante per Leaf, perciò questa parte del campionato sarà importante per mettere in evidenza la Nissan Intelligent Mobility dal punto di vista delle prestazioni“.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/nissan-leaf-e-la-nostra-auto-di-formula-e-condividono-lo-stesso-dna-e-anche-alcuni-software-per-il-controllo-delle-funzioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutto pronto per il Gran Premio di formula E a Roma</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/pronto-gran-premio-formula-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 13:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie del Momento]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto pronto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=36259</guid>

					<description><![CDATA[Giunta ormai alla quarta stagione, la Formula E, campionato automobilistico riservato ad auto 100% elettriche, sbarca a Roma: alle 16&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Giunta ormai alla quarta stagione, la Formula E, campionato automobilistico riservato ad auto 100% elettriche, sbarca a Roma: alle 16 il Gran Premio, che verrà trasmesso in diretta ed in chiaro su Italia 2.</p>
<p>Per molti, si tratta della ‘formula’ che per molti nel futuro (probabilmente non meno di 25 anni) è destinata a prendere il posto della Formula 1 o, per meglio dire, a sostituire le vetture a motore in Formula 1, andando incontro ad una fusione tra le due categorie.</p>
<p>STAGIONE &amp; PUNTI. Parliamo di “stagione” e non di “anno” perché, come il campionato di calcio, la competizione si tiene a cavallo fra due anni: l’E-prix di Roma sarà la settima gara di 12, il primo appuntamento si è tenuto ad Hong Kong ad inizio dicembre 2017 e si chiuderà con le due gare di new York il 14 e 15 luglio.</p>
<p>I circuiti sono quasi tutti urbani, con una lunghezza compresa tra i 2,5 e i 3 km. Non mancano i sorpassi (anche perché la minor velocità ed i telai diversi rendono più difficili danneggiamenti da contatto) ed il circuito di Roma sembra essere stato disegnato in modo tale da offrire un ottimo spettacolo in tal senso.</p>
<p>Il sistema dei punti è lo stesso della Formula 1, con l’aggiunta però di 3 punti per il poleman e 1 punto per l’autore del giro veloce in gara (tra coloro che terminano nei primi 10).</p>
<p>LE VETTURE. Sono totalmente elettriche e ad emissione zero. Per regolamento devono avere una potenza massima in gara di 180 kW (245 cavalli) e sono dotate di batterie da 230 chilogrammi, hanno prestazioni da 250 chilometri orari circa di velocità massima e tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 3 secondi.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
