<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interessata - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/interessata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2017 08:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>interessata - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Great Wall sarebbe interessata ad acquisire Jeep da Fiat Chrysler Automobiles</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/great-wall-sarebbe-interessata-ad-acquisire-jeep-da-fiat-chrysler-automobiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie del Momento]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUISIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Chrysler Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall]]></category>
		<category><![CDATA[interessata]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Sarebbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=34143</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;FCA ha già dichiarato di considerare fuori dai negoziati i Alfa Romeo e Maserati. A distanza di una settimana dallo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;FCA ha già dichiarato di considerare fuori dai negoziati i Alfa Romeo e Maserati. A distanza di una settimana dallo scoop relativo all&#8217;interesse di un noto produttore cinese per il gruppo italoamericano, il sito specializzato torna sull&#8217;argomento identificando in Great Wall Motor l&#8217;offerente. Infatti Jeep è il gioiello della corona della FCA in virtù della sua reputazione mondiale del marchio e che risale alla sua nascita durante la seconda guerra mondiale. &#8220;Siamo profondamente interessati al marchio Jeep -ha sottolineato Hui-&#8220;.</p>
<p>L&#8217;indiscrezione fa volare a Piazza Affari i titoli Fca: l&#8217;azione della casa italiana balza del 4,38% a 11,22 euro, mentre Exor, la holding della famiglia Agnelli a cui fa capo ilgruppo, guadagna l&#8217;1,44% a 53 euro. A scriverlo è Automotive News, citando una email del presidente di Great Wall, Wang Fengying. Nessun commento ufficiale da parte FCA per il momento.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo è interessata all&#8217;aggregazione con Assicurazioni Generali</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-sanpaolo-interessata-allaggregazione-assicurazioni-generali/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-sanpaolo-interessata-allaggregazione-assicurazioni-generali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 14:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[aggregazione]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni Generali]]></category>
		<category><![CDATA[interessata]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=30296</guid>

					<description><![CDATA[Intesa Sanpaolo conferma, in coerenza con il Piano di Impresa 2014-2017 reso noto al mercato, il proprio interesse industriale per&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Intesa Sanpaolo conferma, in coerenza con il Piano di Impresa 2014-2017 reso noto al mercato, il proprio interesse industriale per la crescita nel settore del risparmio gestito, del private banking e in quello dell’assicurazione in sinergia con le proprie reti bancarie, anche con possibili partnership internazionali.</p>
<p>Il management di Intesa Sanpaolo valuta regolarmente le opzioni di crescita endogena ed esogena, incluse quelle proposte dalle banche d’affari, secondo stringenti criteri di preservazione della leadership di adeguatezza patrimoniale e coerentemente con la politica di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti.</p>
<p>In quest’ottica, il management di Intesa Sanpaolo valuta e continuerà a valutare con attenzione ogni possibile opportunità di rafforzamento del proprio posizionamento competitivo e di conseguenza dell’andamento prospettico economico-patrimoniale del Gruppo.</p>
<p>Tali opportunità, incluse possibili combinazioni industriali con Assicurazioni Generali, sono oggetto di valutazioni in corso da parte del management.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-sanpaolo-interessata-allaggregazione-assicurazioni-generali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generali interessata a Fineco ?</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/generali-interessata-fineco/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/generali-interessata-fineco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 19:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Fineco]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[interessata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=25697</guid>

					<description><![CDATA[«Chiedetelo all’amministratore Philippe Donnet», ha detto Gabriele Galateri, presidente della compagnia assicurativa triestina. Poche parole ma che continuano a tenere&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>«Chiedetelo all’amministratore Philippe Donnet», ha detto Gabriele Galateri, presidente della compagnia assicurativa triestina. Poche parole ma che continuano a tenere alta l’attenzione del mercato su un’eventuale integrazione di FinecoBank in Banca Generali . Solo qualche settimana fa l’operazione sembrava destinata a diventare concreta in tempi rapidi, ma poi all’improvviso si è raffreddata, anche se evidentemente non è stata del tutto archiviata. Il nodo sembra essere la valutazione cui Unicredit punterebbe per cedere Fineco . «Sarebbe una cosa molto bella, sono due banche (Fineco e Banca Generali , ndr) ben gestite e integrabili», aveva detto a fine settembre il direttore generale di Generali Alberto Minali, aggiungendo però che «siamo assolutamente lontani da ogni ipotesi». Dopodiché a qualche giorno di distanza anche il direttore generale di Banca Generali Gian Maria Mossa aveva buttato acqua su fuoco, puntando l’attenzione proprio sul prezzo della banca guidata da Alessandro Foti, di cui Unicredit detiene il 55,4%. Per chiudere un’operazione straordinaria c’è bisogno di due elementi, aveva chiarito Mossa in un’intervista, ovvero il giusto business al giusto prezzo. E se sul primo aspetto non sembrano esserci dubbi (lo stesso Minali aveva sottolineato le possibili sinergie tra Banca Generali , che si colloca in una fascia alta di clientela, e FinecoBank , che opera nella fascia media con buona struttura tecnologica), è sul prezzo che sembrano esserci divergenze. Le valutazioni di borsa di Fineco restituiscono una capitalizzazione complessiva di circa 3,1 miliardi di euro. E questo sarebbe il prezzo di riferimento indicato negli incontri informali dalla banca guidata da Jean-Pierre Mustier a Generali , ma anche ad altri pretendenti che sarebbero stati chiamati a guardare l’operazione, come Bnp Paribas e Intesa Sanpaolo . In pancia a Fineco , come noto, ci sono però circa 12 miliardi di bond Unicredit che obbligherebbero chi compra a fare un corposo aumento di capitale. Quei 3,1 miliardi partenza sarebbero quindi un’asticella troppo alta per il mercato, che si starebbe già lentamente abbassando. Tanto è vero che, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters venerdì scorso, il nuovo obiettivo cui starebbero puntando in Unicredit sarebbe 2,5 miliardi. Ancora troppo alto rispetto ai 2 miliardi che avevano in mente gli offerenti nei primi incontri, da forse abbastanza da riportare tutti a discuterne attorno a un tavolo.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/generali-interessata-fineco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poste Italiane interessata all&#8217;acquisto della quota di Anima di Mps</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/poste-italiane-interessata-allacquisto-della-quota-di-anima-di-mps/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/poste-italiane-interessata-allacquisto-della-quota-di-anima-di-mps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 13:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUISTO]]></category>
		<category><![CDATA[anima]]></category>
		<category><![CDATA[interessata]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=14558</guid>

					<description><![CDATA[Il Monte dei Paschi di Siena ha deciso di mettere in vendita il 10,3% di Anima Sgr, società del risparmio&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Monte dei Paschi di Siena ha deciso di mettere in vendita il 10,3% di Anima Sgr, società del risparmio gestito. Il lock-up tra i soci di Anima scade il 16 aprile. Il quotidiano Il Sole 24 Ore precisa che la plusvalenza lorda potrebbe superare i 100 milioni di euro.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/poste-italiane-interessata-allacquisto-della-quota-di-anima-di-mps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca Etruria interessata a una fusione con Bpvi, ma servono approfondimenti</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/banca-etruria-interessata-fusione-bpvi-servono-approfondimenti/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/banca-etruria-interessata-fusione-bpvi-servono-approfondimenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 09:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Etruria]]></category>
		<category><![CDATA[Bpvi]]></category>
		<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[interessata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=9025</guid>

					<description><![CDATA[NON IN GRADO DI ESPRIMERE UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE POSITIVA &#8211;Banca Etruria chiude la porta alla Banca Popolare di Vicenza, ma solo momentaneamente. Il&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>NON IN GRADO DI ESPRIMERE UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE POSITIVA</b> &#8211;<b>Banca Etruria </b>chiude la porta alla <b>Banca Popolare di Vicenza</b>, ma solo momentaneamente. Il cda dell’istituto di credito di Arezzo ha fatto sapere di non essere in grado, allo stato, di esprimere una preliminare valutazione positiva sulla<b>proposta di Opa amichevole </b>presentata dalla banca veneta (<span style="text-decoration: underline;"><b>qui</b></span> la notizia), ma ha comunque confermato l&#8217;interesse per un&#8217;integrazione e ha dato mandato al presidente <b>Lorenzo Rosi</b> per proseguire le trattative e giungere a un&#8217;intesa in tempi brevi.</p>
<p><b>L’OFFERTA DI BPVI </b>&#8211; L&#8217;offerta della banca vicentina, presentata a fine maggio, era in realtà subordinata alla conferma da parte del cda toscano entro domani &#8220;di una preliminare valutazione positiva dell&#8217;Opa pur restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione&#8221;. &#8220;Il consiglio di amministrazione di <b>Banca Etruria</b> ha deliberato di riscontrare la lettera d&#8217;offerta ricevuta da <b>Banca Popolare di Vicenza </b>e, pur confermando l&#8217;interesse a un&#8217;integrazione, ha evidenziato al contempo di non potere esprimere allo stato una preliminare valutazione positiva della proposta cos?ì come rappresentata da <b>Banca Popolare di Vicenza</b>, in ragione dell&#8217;esigenza di svolgere congiuntamente ulteriori approfondimenti in merito alla struttura e alle condizioni dell&#8217;operazione&#8221;, recita il comunicato dell&#8217;istituto aretino.<br />
<b><br />
MANDATO AL PRESIDENTE ROSI</b> &#8211; &#8220;Il consiglio di amministrazione&#8221;, prosegue la nota, &#8220;ha, quindi, conferito mandato al presidente <b>Lorenzo Rosi</b> di proseguire nella trattativa con <b>Banca Popolare di Vicenza </b>per addivenire, in tempi brevi, a un&#8217;intesa sulle modalità di aggregazione che preveda adeguate garanzie di tutela dei soci, dei dipendenti e dei valori aziendali di <b>Banca Etruria </b>e offra, quindi, concrete possibilità di portare positivamente a compimento il processo di integrazione&#8221;.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/banca-etruria-interessata-fusione-bpvi-servono-approfondimenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
