<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prossima - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/prossima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2022 12:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>prossima - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skoda auto presenta la sua prima auto elettrica per partecipare alla prossima rivoluzione dell’E-Mobility</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/skoda-auto-presenta-la-sua-prima-auto-elettrica-per-partecipare-alla-prossima-rivoluzione-delle-mobility/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/skoda-auto-presenta-la-sua-prima-auto-elettrica-per-partecipare-alla-prossima-rivoluzione-delle-mobility/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 09:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie del Momento]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[partecipare]]></category>
		<category><![CDATA[presenta]]></category>
		<category><![CDATA[prima]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=39640</guid>

					<description><![CDATA[
	<div>
	<a href="https://www.notiziariofinanziario.com/skoda-auto-presenta-la-sua-prima-auto-elettrica-per-partecipare-alla-prossima-rivoluzione-delle-mobility/"><img title="skoda" src="https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2019/05/skoda-300x200.jpg" alt="skoda" width="300" height="200" /></a>
	</div>
	Si inizia dalla piccola Citigo e della Superb, secondo le indiscrezioni trapelate dal marchio satellite della Volkswagen, che già partecipa&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
	<div>
	<a href="https://www.notiziariofinanziario.com/skoda-auto-presenta-la-sua-prima-auto-elettrica-per-partecipare-alla-prossima-rivoluzione-delle-mobility/"><img title="skoda" src="https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2019/05/skoda-300x200.jpg" alt="skoda" width="300" height="200" /></a>
	</div>
	<p>Si inizia dalla piccola Citigo e della Superb, secondo le indiscrezioni trapelate dal marchio satellite della Volkswagen, che già partecipa a questo stravolgimento che sta investendo il mondo dell’auto. Ora ci sarà la Citigo-e iV elettrica e la quarta generazione della Superb ibrida plug-in.</p>
<h4>Rivoluzione in arrivo</h4>
<p>L’annuncio è del membro del Consiglio Direttivo Christian Strube:</p>
<div>“Entrare nell’era della mobilità elettrica è un passo importante per il futuro di Skoda con l’ibrido plug-in di Superb e la CITIGOe siamo solo l’inizio. Dal 2020 arriverà anche prima Skoda completamente elettrica basata sulla piattaforma modulare per auto elettriche MEB del Gruppo Volkswagen”.</div>
<p>La Skoda festeggerà così i 125 anni dalla fondazione, con la piccola Citigo pronta a farsi valere, nonostante lo scarso successo ricevuto ora dal modello a benzina. Piccola, compatta ma a 5 porte, sarà solo elettrica, con la potenza del motore a 61 kW, alimentato da una batteria al litio da 60 Ah che garantirà un’autonomia di 265 km.</p>
<p>L’altra Skoda diventerà Superb iV, con un motore ibrido plug-in, benzina TSI 1.4 da 156 CV ed elettrico da 85 kW. La potenza arriverà a 218 CV. La Superb vi garantirà 850 km di autonomia, e si arricchisce dei nuovi fari Matrix Full LED.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/skoda-auto-presenta-la-sua-prima-auto-elettrica-per-partecipare-alla-prossima-rivoluzione-delle-mobility/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen: l’era dell’auto a combustione finirà dopo il lancio della prossima generazione di auto a benzina e diesel a partire dal 2026</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/volkswagen-lera-dellauto-a-combustione-finira-dopo-il-lancio-della-prossima-generazione-di-auto-a-benzina-e-diesel-a-partire-dal-2026/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/volkswagen-lera-dellauto-a-combustione-finira-dopo-il-lancio-della-prossima-generazione-di-auto-a-benzina-e-diesel-a-partire-dal-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 18:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[combustione]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[generazione]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=38543</guid>

					<description><![CDATA[Le case automobilistiche tradizionali sono sottoposte a pressioni crescenti da parte dei regolatori per ridurre le emissioni di biossido di&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le case automobilistiche tradizionali sono sottoposte a pressioni crescenti da parte dei regolatori per ridurre le emissioni di biossido di carbonio per combattere i cambiamenti climatici, spingendo la casa automobilistica di Wolfsburg a perseguire un radicale passaggio ai veicoli elettrici.</p>
<p>“I nostri colleghi stanno lavorando sull’ultima piattaforma per veicoli che non sono CO2 neutrali”, ha detto Michael Jost, responsabile della strategia per il marchio omonimo Volkswagen, in una conferenza del settore presso la sede della società a Wolfsburg, in Germania. “Stiamo gradualmente spegnendo i motori a combustione al minimo assoluto.” La più grande casa automobilistica del mondo ha iniziato a introdurre la sua prima ondata di auto elettriche, tra cui Porsche Taycan del prossimo anno.</p>
<p>Si prevede che il lancio attraverso la sua scuderia di 12 marchi automobilisticicomprenda circa 15 milioni di veicoli, in quanto la società destinerà 50 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per passare alla sua trasformazione con auto elettriche a guida autonoma. La produzione della Neo hatchback ID del marchio Volkswagen inizierà tra 12 mesi in Germania, seguito da altri modelli della linea ID assemblata in due siti in Cina a partire dal 2020. VW prevede di lanciare versioni totalmente o parzialmente elettriche attraverso la sua linea di oltre 300 automobili, furgoni, camion e motociclette entro il 2030.</p>
<p>VW continuerà a modificare la sua tecnologia dei motori a combustione dopo che la nuova piattaforma verrà introdotta il prossimo decennio. Dopo il 2050, potrebbero ancora esserci alcuni modelli di benzina e diesel in regioni in cui l’infrastruttura di ricarica non è sufficiente, secondo Jost. I problemi con l’inquinamento diesel nelle città possono essere risolti con motori più puliti, ma la minaccia molto più grande a lungo termine sono le emissioni di CO2, che contribuiscono al riscaldamento globale, ha detto il dirigente di VW.</p>
<p>Il produttore tedesco è “pienamente impegnato” nei confronti degli obiettivi delineati nell’accordo sul clima di Parigi, che richiede di accelerare l’introduzione di veicoli che riducono o eliminano le emissioni nocive, ha detto in una conferenza organizzata dal quotidiano Handelsblatt. La graduale uscita dei motori a combustione segnerà un cambiamento epocale per Volkswagen dopo lo scandalo dieselgate che ha colpito la società nel 2015.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/volkswagen-lera-dellauto-a-combustione-finira-dopo-il-lancio-della-prossima-generazione-di-auto-a-benzina-e-diesel-a-partire-dal-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tito Boeri: c’e’ solo una ragione per non adeguare l’eta’ pensionabile alla speranza di vita: la prossima campagna elettorale</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/tito-boeri-ce-solo-ragione-non-adeguare-leta-pensionabile-alla-speranza-vita-la-prossima-campagna-elettorale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 10:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[adeguare]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[ragione]]></category>
		<category><![CDATA[speranza]]></category>
		<category><![CDATA[Tito Boeri]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=34688</guid>

					<description><![CDATA[Non usa mezzi termini Tito Boeri, presidente dell’Inps, che in un’intervista a Repubblica mette in guardia sugli effetti di una&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non usa mezzi termini Tito Boeri, presidente dell’Inps, che in un’intervista a Repubblica mette in guardia sugli effetti di una “controriforma” sullo spread e critica i sindacati, che “non difendono i salari ma ormai si battono solo per far aumentare la spesa pensionistica”. “Ci vorra’ una legge, quindi una riforma pensionistica, anche solo per spostare l’adeguamento al 2018. Questa controriforma delle pensioni ci esporrebbe a grandi rischi in un momento di forti tensioni internazionali e di irrigidimento della politica monetaria”, afferma Boeri. “Cio’ potrebbe provocare un forte aggravio dei costi del servizio del debito pubblico e un conseguente aumento dello spread. Ricordo che un punto in piu’ di tasso di interesse sui nostri titoli di Stato costa circa 2 miliardi di euro all’anno”. “Adeguare l’eta’ nel 2021 anziche’ oggi – evidenzia – costerebbe 140miliardi da qui al 2040”. A pagare il mancato adeguamento sarebbero i giovani: “sono i contributi degli attuali lavoratori che pagano le pensioni degli attuali pensionati. Piu’ anni di vita senza adeguamento vogliono dire piu’ pensioni da finanziare con le proprie tasche”, spiega Boeri. “Oggi la vita lavorativa media in Italia e’ di 31 anni, contro i 37 della media europea. L’eta’ effettiva di pensionamento e’ da noi di poco superiore ai 62 anni. Quindi di fatto stiamo innalzando l’eta’ a 62 anni e 5 mesi. Se non lo si fa – avverte – saranno i giovani a dover andare in pensione a 75 anni, o ancora piu’ in la’”. “Per favorire chi ha minori probabilita’ di sopravvivenza, gli strumenti ci sono gia’: l’Ape sociale per esempio permette il prepensionamento a persone che svolgono lavori gravosi”, aggiunge Boeri. “Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre banche dati e il lavoro dei nostri attuari per identificare le carriere lavorative con speranze di vita piu’ basse”.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La soluzione per salvare Veneto Banca e BpVi senza il bail-in è ormai prossima</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/la-soluzione-per-salvare-veneto-banca-e-bpvi-senza-il-bail-e-ormai-prossima/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/la-soluzione-per-salvare-veneto-banca-e-bpvi-senza-il-bail-e-ormai-prossima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 09:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[bail in]]></category>
		<category><![CDATA[Bpvi]]></category>
		<category><![CDATA[ormai]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[salvare]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[veneto banca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=32651</guid>

					<description><![CDATA[Parola del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. “Le interlocuzioni con le istituzioni europee sono incoraggianti”, ha scritto il ministro, aggiungendo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Parola del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. “Le interlocuzioni con le istituzioni europee sono incoraggianti”, ha scritto il ministro, aggiungendo che “la soluzione non contemplerà alcuna forma di bail-in e che obbligazionisti senior e depositanti saranno in ogni caso pienamente garantiti”. Oggi, come ricorda l’agenzia Reuters, si riunisce a il cda della Popolare di Vicenza e domani è previsto quello di Veneto Banca. Domani, tra l’altro, scade anche un bond senior retail di Veneto banca da 100 milioni di euro.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/la-soluzione-per-salvare-veneto-banca-e-bpvi-senza-il-bail-e-ormai-prossima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il totale dei prestiti all&#8217;economia ha segnato una variazione prossima allo zero</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/totale-dei-prestiti-alleconomia-segnato-variazione-prossima-allo-zero/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/totale-dei-prestiti-alleconomia-segnato-variazione-prossima-allo-zero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 08:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[segnato]]></category>
		<category><![CDATA[totale]]></category>
		<category><![CDATA[variazione]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=24974</guid>

					<description><![CDATA[Dalla fine del 2007, prima dell&#8217;inizio della crisi, a oggi i prestiti all&#8217;economia sono passati da 1.673 a 1.807,6 miliardi&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="content clearfix">
<div>Dalla fine del 2007, prima dell&#8217;inizio della crisi, a oggi i prestiti all&#8217;economia sono passati da 1.673 a 1.807,6 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese, invece, sono cresciuti da 1.279 a 1.404 miliardi di euro.</div>
<div>Lieve miglioramento, ad agosto, per i finanziamenti a famiglie e imprese da parte delle banche, la variazione annua è risultata pari a -0,3% su agosto 2015, valore comunque migliore rispetto al -0,6% di luglio 2016 e al -4,5% di novembre 2013, quando raggiunse il picco negativo. Tuttavia, aumentano le sofferenze.</div>
<div>Il vice direttore dell’Abi, Gianfranco Torriero commenta presentando il rapporto: “C&#8217;è abbondante offerta disponibile che le banche hanno tutto l&#8217;interesse a non lasciare inutilizzata, dato che verrebbe remunerata a tassi negativi in Bce. Piuttosto c&#8217;è molta attenzione alla qualità del credito e in questo momento c&#8217;è molta competizione tra gli istituti per finanziare imprenditori di migliore qualità&#8221;.</div>
<div>In sostanza manca ancora una domanda di finanziamenti, di investimenti per operazioni straordinarie, come fusioni e acquisizioni, e i flussi sono prevalentemente alimentati da ristrutturazioni e rinnovi dello stock di crediti esistenti.</div>
<div>Ad agosto l&#8217;ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, pari a 1.807,6 miliardi di euro, è risultato ancora &#8220;nettamente superiore&#8221;, di oltre 136 miliardi, all&#8217;ammontare complessivo della raccolta da clientela, sommando cioè i depositi e le obbligazioni, pari a 1.671,3 miliardi di euro (-0,2% su base annua).</div>
<div></div>
<div>Entrando in dettaglio, in Italia continuano ad aumentare i depositi (in conto correnti, certificati di deposito, pronti contro termine), cresciuti a fine agosto di oltre 58 miliardi di euro (+4,6% su base annua e +5% su luglio 2016), mentre si conferma in calo la raccolta a medio e lungo termine, ovvero tramite obbligazioni, lo scorso mese diminuite su base annua del 15,5%, pari in termini assoluti a una contrazione di 62 miliardi di euro.</div>
<div>Segnali positivi vengono sul fronte dei mutui alle famiglie. Sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili relativi a luglio, l&#8217;ammontare complessivo dei mutui in essere delle famiglie ha registrato una variazione positiva del +1,8% nei confronti di fine luglio 2015 confermando, anche sulla base dei dati sui finanziamenti in essere, la ripresa del mercato dei mutui, colta inizialmente con l&#8217;impennata dei nuovi mutui.</div>
<div>Ma il rischio che le banche intendono evitare, data anche la richiesta della Vigilanza in questo senso, è di far crescere i crediti deteriorati, in una fase in cui le sofferenze nette continuano a salire per effetto della crisi economica. Purtroppo a luglio le sofferenze nette sono cresciute ancora, hanno raggiunto quasi 85 miliardi di euro rispetto a 83,7 miliardi di giugno e il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è risultato pari al 4,76% dal 4,66% di giugno (4,93% a fine 2015; 0,86% prima dell&#8217;inizio della crisi).</div>
<div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/totale-dei-prestiti-alleconomia-segnato-variazione-prossima-allo-zero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Padova è la prossima tappa della formazione itinerante di Consultique</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/padova-la-prossima-tappa-della-formazione-itinerante-consultique/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/padova-la-prossima-tappa-della-formazione-itinerante-consultique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 12:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Consultique]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[tappa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=22685</guid>

					<description><![CDATA[Continua il successo di Consultique nella sua formazione itinerante in giro per l&#8217;Italia. Terminate le tappe &#8220;milanesi&#8221;, è ora tempo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Continua il successo di Consultique nella sua formazione itinerante in giro per l&#8217;Italia.</p>
<p>Terminate le tappe &#8220;milanesi&#8221;, è ora tempo di Padova.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il prossimo appuntamento sarà martedì 12 luglio a Padova.</p>
<p>Ci troviamo presso l&#8217;Hotel Sheraton in Corso Argentina, 5</p>
<p>alle 09:30 per un &#8220;welcome coffee&#8221; e poi alle 10 inizierà la formazione fino alle 17.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ISCRIVITI</p>
<p>(fino ad esaurimento posti)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><br />
</em></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/padova-la-prossima-tappa-della-formazione-itinerante-consultique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Cda di Veneto Banca si presenterà dimissionario alla prossima assemblea del 16/09</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/cda-veneto-banca-si-presentera-dimissionario-alla-prossima-assemblea-del-1609/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/cda-veneto-banca-si-presentera-dimissionario-alla-prossima-assemblea-del-1609/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 07:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[dimissionario]]></category>
		<category><![CDATA[presenterà]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[veneto banca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=22612</guid>

					<description><![CDATA[Lo dice una nota dell’istituto che, in seguito all’aumento di capitale da 1 miliardo, sarà controllato per quasi il 97%&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dice una nota dell’istituto che, in seguito all’aumento di capitale da 1 miliardo, sarà controllato per quasi il 97% dal fondo Atlante.</p>
<p>Alla luce dell’esito dell’aumento di capitale viene anche meno a partire dal 1° luglio la delega alla consigliera Carlotta de Franceschi relativa al piano di ricapitalizzazione e riassetto, aggiunge la nota.</p>
<p>Oggi il Cda ha inoltre designato ad interim il presidente Stefano Ambrosini come componente del comitato remunerazioni, in sostituzione del consigliere dimissionario Aldo Locatelli.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/cda-veneto-banca-si-presentera-dimissionario-alla-prossima-assemblea-del-1609/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sarà Marsala la prossima sede scelta da Google per lo Startup Weekend</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/sara-marsala-la-prossima-sede-scelta-google-lo-startup-weekend/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/sara-marsala-la-prossima-sede-scelta-google-lo-startup-weekend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 15:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marsala]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[SEDE]]></category>
		<category><![CDATA[Startup Weekend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=21302</guid>

					<description><![CDATA[La più grande iniziativa mondiale per esporre le proprie idee e lanciare un&#8217; azienda. L&#8217; iniziativa, che costituisce una grossa&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La più grande iniziativa mondiale per esporre le proprie idee e lanciare un&#8217; azienda.</p>
<p>L&#8217; iniziativa, che costituisce una grossa opportunità per tanti giovani, soprattutto, che intendono mettere in campo un&#8217; idea imprenditoriale e «mettersi in gioco», è stata materializzata nel corso di una video conferenza alla quale hanno partecipato la responsabile di «Techstar» Maria Cristina Tsitsopoulos, l&#8217; assessore della giunta Di Girolamo Anna Maria Angileri, Massimiliano Carta di «Omnia Consulting» e Daniele Mondello di «Olomedia». Si tratta di un evento particolarmente importante, promosso a livello mondiale da «Google Enterpreneurs» e «Techstar» che da anni si svolge nelle principali città del mondo. «Startup Weekend» sarà a Marsala, al Complesso Monumentale di San Pietro, dal 23 al 25 settembre e rappresenta un&#8217; occasione unica per i giovani che intendono proiettarsi nell&#8217; imprenditoria.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/sara-marsala-la-prossima-sede-scelta-google-lo-startup-weekend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flessibilità in uscita nella prossima legge di stabilità 2017</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/flessibilita-in-uscita-nella-prossima-legge-di-stabilita-2017/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/flessibilita-in-uscita-nella-prossima-legge-di-stabilita-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 14:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[Uscita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=19581</guid>

					<description><![CDATA[Si ritorna a parlare di riforma delle pensioni e secondo quando affermato da Tommaso Nannicini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si ritorna a parlare di riforma delle pensioni e secondo quando affermato da Tommaso Nannicini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, si parlerà di flessibilità in uscita nella prossima legge di stabilità 2017, in base ai conti pubblici.</p>
<p>“Sulle pensioni c’è il tema della flessibilità che cercheremo di affrontare nella prossima legge di Stabilità. Il governo intende approfondire il tema se il quadro di finanza pubblica lo consentirà”.</p>
<p>A pesare sull’introduzione della flessibilità in uscita dal lavoro per andare in pensione, anche con un assegno più basso, sono i costi dell’operazione. Secondo le stime dell’Istat dello scorso ottobre sono circa 2 milioni gli italiani interessati.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/flessibilita-in-uscita-nella-prossima-legge-di-stabilita-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’OAM ha indetto la prossima prova d&#8217;esame</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/loam-indetto-la-prossima-prova-desame/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/loam-indetto-la-prossima-prova-desame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 11:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[indetto]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<category><![CDATA[prova d'esame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=19093</guid>

					<description><![CDATA[L’OAM ha indetto le sessioni 1/2016, 2/2016 e 3/2016 delle prove d&#8217;esame per l’iscrizione negli Elenchi per il giorno 14&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’OAM ha indetto le sessioni 1/2016, 2/2016 e 3/2016 delle prove d&#8217;esame per l’iscrizione negli Elenchi per il giorno 14 marzo 2016 a Roma, con inizio rispettivamente alle ore 10:30, 13:30 e 16:30 come indicato nel Bando pubblicato. I termini per prenotarsi sono dal 22 febbraio sino al 7 marzo p.v.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>
   <a href="http://www.organismo-am.it/documenti/Esami/Bando_esame_Sessioni_1_2_3_Rm_14mar2016.pdf" target="_blank" rel="alternate noopener">Bando d&#8217;esame &#8211; Sessioni 1/2016, 2/2016 e 3/2016 14 marzo 2016 Roma</a></p>
<p>  Commissioni d&#8217;esame &#8211; Sessioni 1/2016, 2/2016 e 3/2016 14 marzo 2016 Roma
</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DATABASE QUESITI</strong></p>
<p>E&#8217; pubblicato il database &#8211; aggiornato, revisionato e arricchito di nuove domande &#8211; contenente i quesiti, con le relative risposte, utilizzati per i questionari delle prove d&#8217;esame per l&#8217;iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatrori creditizi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>
   <a href="http://www.organismo-am.it/documenti/Esami/DB_DOMANDE_ESAME_OAM.pdf" target="_blank" rel="alternate noopener">Scarica qui il Database</a>
</p></blockquote>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/loam-indetto-la-prossima-prova-desame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank prossima a mandare a casa  23.000 dipendenti</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/deutsche-bank-prossima-a-mandare-a-casa-23-000-dipendenti/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/deutsche-bank-prossima-a-mandare-a-casa-23-000-dipendenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 16:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[mandare]]></category>
		<category><![CDATA[prossima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=16441</guid>

					<description><![CDATA[Fonti del mondo della finanza hanno riferito che gran parte dei tagli arriverà attraverso l&#8217;operazione di spin off della sua&#8230;]]></description>
