<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vontobel - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/vontobel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2016 11:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Vontobel - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vontobel rafforza la sua presenza in Italia grazie alla collaborazione con Fideuram</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/vontobel-rafforza-la-sua-presenza-italia-grazie-alla-collaborazione-fideuram/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/vontobel-rafforza-la-sua-presenza-italia-grazie-alla-collaborazione-fideuram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fideuram]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[presenza]]></category>
		<category><![CDATA[rafforza]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=27321</guid>

					<description><![CDATA[Fideuram &#8211; Intesa Sanpaolo Private Banking da fine ottobre ha inserito i fondi del gruppo svizzero all’interno della propria offerta&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fideuram &#8211; Intesa Sanpaolo Private Banking da fine ottobre ha inserito i fondi del gruppo svizzero all’interno della propria offerta di prodotti finanziari. I fondi Vontobel Asset Management inizialmente disponibili all’interno dell’offerta di Fideuram fanno parte delle boutique Fixed Income di Zurigo e Quality Growth di New York; in distribuzione vi saranno in particolare il Vontobel Fund – Global Equity, il Vontobel Fund – Emerging Markets Equity, il Vontobel Fund – Bond Global Aggregate e il Vontobel Fund – Eur Corporate Bond Mid Yield.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/vontobel-rafforza-la-sua-presenza-italia-grazie-alla-collaborazione-fideuram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vontobel ha lanciato 14 nuovi certificati a leva fissa su azioni italiane</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/vontobel-lanciato-14-nuovi-certificati-leva-fissa-azioni-italiane/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/vontobel-lanciato-14-nuovi-certificati-leva-fissa-azioni-italiane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 07:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[certificati]]></category>
		<category><![CDATA[fissa]]></category>
		<category><![CDATA[italiane]]></category>
		<category><![CDATA[LANCIATO]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=24476</guid>

					<description><![CDATA[In pratica l’offerta offre la possibilità di investire su aziende operanti nei settori bancario, energetico, auto e Tlc: si tratta&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In pratica l’offerta offre la possibilità di investire su aziende operanti nei settori bancario, energetico, auto e Tlc: si tratta infatti di 14 prodotti long e short su 7 blue chip italiane (Generali, Enel, Eni, Fiat-Fca, Telecom Italia, UniCredit e Intesa Sanpaolo). Questi prodotti, che consentono di investire senza dover direttamente acquistare l’attività finanziaria sottostante, possono essere utilizzati sia a fini speculativi sia nelle strategie di copertura di breve termine del proprio portafoglio.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/vontobel-lanciato-14-nuovi-certificati-leva-fissa-azioni-italiane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
