<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wealth management - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/wealth-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2017 09:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>wealth management - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wealth management: la lungimiranza di Intesa Sanpaolo</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/wealth-management-la-lungimiranza-di-intesa-sanpaolo/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/wealth-management-la-lungimiranza-di-intesa-sanpaolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosanna N.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 09:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=32746</guid>

					<description><![CDATA[Puntare sul wealth management, la nuova frontiera della consulenza offerta a clienti private e corporate, conviene. Sono le banche che&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puntare sul <strong>wealth management</strong>, la nuova frontiera della consulenza offerta a clienti private e corporate, conviene. Sono le banche che puntano all’evoluzione del private ed investment banking, a questo tipo di consulenza a 360°, ad ottenere risultati ed a crescere.</p>
<p>Lo rivela lo studio condotto da <em>Excellence Consulting</em>, società di consulenza in ambito bancario, che ha analizzato i piani di <strong>Intesa Sanpaolo</strong> 2014-2017, <strong>Unicredit e Ubi</strong> 2015-2019 e <strong>Banco Bpm</strong> 2016-2019.</p>
<p>Le banche più ambiziose in termini di incremento degli utili e dei ricavi sono Unicredit ed Intesa Sanpaolo. Unicredit punta a realizzare nel 2019 per ogni sportello 7,6 milioni di proventi e 1,6 milioni di utili mentre Intesa Sanpaolo conta di realizzare utili per sportello pari a 1,36 milioni di euro e proventi per 5,8 milioni a chiusura del 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Traguardi superiori di crescita</strong></h2>
<p>Tutte le banche prese in esame dallo studio di Excellence Consulting hanno in programma, entro il 2019, di tagliare i costi a vantaggio della redditività razionalizzando la rete degli sportelli, ma ogni istituto di credito ha la sua strategia di crescita per incrementare i ricavi.</p>
<p>Le banche più rilevanti (come Unicredit ed Intesa Sanpaolo) pianificano traguardi superiori di crescita rispetto ad altre che includono una maggiore diversificazione dei modelli di business.</p>
<p>Già lo scorso anno, nel commentare i dati del primo semestre, il consigliere delegato di Intesa San Paolo, <strong>Carlo Messina</strong>, aveva annunciato la volontà di proseguire con successo “<em>l’evoluzione verso il modello della wealth management company</em>” specificando che il 50% dell’utile prima delle imposte proviene da questo tipo di servizio.</p>
<p>Insomma, i risultati di crescita nell’ambito della consulenza a 360 gradi non sono una novità bensì una conferma dell’efficacia di questa strategia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Che cos’è il wealth management</strong></h3>
<p>Sono le banche come Intesa Sanpaolo a crescere di più ed ottenere risultati proponendosi come ‘partner’ dei clienti per curare la loro ‘<strong>salute’ finanziaria</strong> attraverso la gestione della ricchezza mobiliare ed immobiliare e la gestione ottimale dei risparmi.</p>
<p>Il <strong>punto di forza</strong> del wealth management resta la consulenza che, però, non si limita a suggerire l’investimento ideale in un certo periodo (breve o lungo che sia): deve necessariamente intervenire a tutti i livelli, dalla vendita di un prodotto o strumento finanziario alla consulenza finanziaria ed assicurativa.</p>
<p>I rendimenti vengono quindi massimizzati anche grazie alla <strong>riduzione dei rischi</strong> ed ogni operazione deve essere strettamente collegata agli obiettivi personali del cliente (guidato dal consulente per meglio comprendere le sue esigenze).</p>
<p>Il wealth management è una nuova forma di consulenza offerta sia dal personale formato dalle banche sia da studi professionali specializzati e indipendenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm: obiettivi a confronto </strong></h4>
<p>Gli <strong>obiettivi di Intesa Sanpaolo</strong> tradotti in numeri sono i più ambiziosi in termini di crescita dei proventi e di rapidità dei risultati.</p>
<p>A fine 2017, prevede <strong>19,2 miliardi di proventi</strong> con una crescita media annua del 6% (periodo 2014-2017). Facciamo un <strong>confronto</strong> con i piani (al 2019, considerando il periodo 2015-2019) delle altre grandi banche analizzate dallo studio:</p>
<ul>
<li>Unicredit 21,8 miliardi di proventi, crescita media annua dello 0,6%;</li>
<li>Ubi 3,6 miliardi, crescita media annua dell’1,9%;</li>
<li>Banco-Bpm 5,2 miliardi al 2019, crescita media annua dello 0,4%.</li>
</ul>
<p>Intesa Sanpaolo, rispetto ad altre banche, ha saputo incrementare e massimizzare il servizio di gestione dei risparmi ed investimenti dei clienti: ciò significa che – come afferma il CEO di Excellence Consulting, <strong>Maurizio Primanni</strong> – a crescere sono le banche in grado di trasformarsi in <em>wealth management company</em> le quali si occupano della ‘salute’ del cliente in tutti gli aspetti (patrimonio, asset, sfera personale, familiare, professionale).</p>
<p>Fonte: Adnkronos</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/wealth-management-la-lungimiranza-di-intesa-sanpaolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cordusio Sim è la società di UniCredit specializzata nel Wealth Management</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/cordusio-sim-la-societa-unicredit-specializzata-nel-wealth-management/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/cordusio-sim-la-societa-unicredit-specializzata-nel-wealth-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 08:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Cordusio Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Indosuez Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[specializzata]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=27267</guid>

					<description><![CDATA[Con la ricezione delle autorizzazioni da parte della Consob e della Banca d’Italia e a valle della cessione del ramo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la ricezione delle autorizzazioni da parte della Consob e della Banca d’Italia e a valle della cessione del ramo d’azienda Wealth Management, la nuova società si pone l&#8217;obiettivo di rafforzare il posizionamento del gruppo Unicredit nel segmento ultra high net worth individuals (Uhnwi), offrendo un modello di servizio altamente specializzato ai clienti con patrimoni superiori ai 5 milioni di euro.</p>
<p>La società, guidata dall’amministratore delegato Paolo Langè, serve attualmente 3.500 famiglie in tutta Italia, con un team composto da 100 banker, 50 team assistant, 20 specialisti nel financial advisory distribuiti in 21 città italiane. Oltre a una consulenza specializzata e personalizzata sugli investimenti, Cordusio offre servizi di Corporate Advisory, in collaborazione con la divisione Corporate e Investment Banking di UniCredit e una consulenza anche in ambiti non strettamente finanziari, quali real-estate, arte e collezionismo, passaggi generazionali, asset protection e filantropia.</p>
<p>Attualmente gestisce masse per oltre 23 miliardi di euro, con obiettivi importanti di crescita per il prossimo triennio.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/cordusio-sim-la-societa-unicredit-specializzata-nel-wealth-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intesa ha avviato il processo per la costituzione di una società di wealth management in Cina</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-avviato-processo-la-costituzione-societa-wealth-management-cina/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-avviato-processo-la-costituzione-societa-wealth-management-cina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 16:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[avviato]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=24460</guid>

					<description><![CDATA[La newco Yi Tsai (“Talento Italiano”) sarà interamente partecipata dal Gruppo (55% Intesa Sanpaolo – attraverso la divisione Banche Estere –&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La newco Yi Tsai<b> </b>(“Talento Italiano”) sarà interamente partecipata dal Gruppo (55% Intesa Sanpaolo – attraverso la divisione Banche Estere – 25% Fideuram e 20% Eurizon) e avrà sede nell’area pilota di Qingdao, dove sarà presente con il proprio head office e il primo ufficio di financial advisor. La compagnia sarà multi-prodotto e multi-brand,<b> </b>privilegiando comunque le società del Gruppo Penghua FM ed Eurizon, mentre i prodotti saranno distribuiti attraverso una rete di promotori finanziari.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-avviato-processo-la-costituzione-societa-wealth-management-cina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massimo Vitta Zelman nominato presidente del wealth management di Unicredit</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/massimo-vitta-zelman-nominato-presidente-del-wealth-management-di-unicredit/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/massimo-vitta-zelman-nominato-presidente-del-wealth-management-di-unicredit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 14:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Vitta Zelman]]></category>
		<category><![CDATA[nominato]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=17459</guid>

					<description><![CDATA[Il cda odierno ha nominato Massimo Vitta Zelman presidente e Paolo Langè amministratore delegato che, insieme al direttore generale Frederik Geertman, assicureranno nei prossimi&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il cda odierno ha nominato Massimo Vitta Zelman presidente e Paolo Langè amministratore delegato che, insieme al direttore generale Frederik Geertman, assicureranno nei prossimi mesi il completamento del progetto e lo sviluppo del business.</p>
<p>Sotto la guida del Country Chairman Italy Gabriele Piccini, è stato potenziato il segmento private banking di UniCredit e creato il nuovo segmento di wealth management. Cordusio sarà il veicolo che fungerà da centro di eccellenza per offrire tutti i servizi di gestione e consulenza per gli investimenti, riservato alla clientela con disponibilità finanziarie superiori ai 5 milioni di euro. Con questo obiettivo, Cordusio incorporerà anche la struttura di Global Investments di UniCredit, responsabile delle strategie di investimento, delle Gestioni Patrimoniali dei Clienti e della selezione dei fondi di investimento per la clientela. Cordusiocoordinerà, inoltre, le attività delle altre strutture del gruppo strumentali per il wealth management: Cordusio Fiduciaria, UniCredit UK Trust Services Ltd, oltre ai servizi di private banking in Lussemburgo. UniCredit ha identificato internamente circa 100 senior banker e 20 global advisor che entreranno in Cordusio, unitamente ad ulteriori 30 private banker esterni che saranno assunti nel prossimo periodo. Cordusio ha l’obiettivo di raggiungere oltre 30 miliardi di euro di asset gestiti.</p>
<p>Gabriele Piccini, country chairman Italy, ha spiegato: “UniCredit sta puntando su un importante rafforzamento dei propri servizi dedicati ai clienti con patrimoni rilevanti, seguendo una strategia sempre più orientata verso lo sviluppo di business con un alto ritorno sul capitale. Oggi è stato nominato a.d. Paolo Langè, il quale affiancherà il DG Frederik Geertman e apporterà le competenze sviluppate nel corso della sua lunga esperienza di manager e imprenditore nel settore”. Paolo Langè, neo AD di Cordusio , ha dichiarato: “Ho aderito con entusiasmo al progetto wealth management di UniCredit. Credo infatti fortemente nella sinergia tra le potenzialità di questo grande Gruppo e le mie esperienze pregresse in questo segmento. Registro una forte domanda di innovazione, in particolare nell’attuale contesto di mercato. Sono felice che il progetto possa ora partire e orgoglioso di farne parte”. La società, la cui direzione sarà basata a Milano, opererà con una presenza fisica in 21 città: avrà sedi a Milano, Roma, Torino, Verona, Bologna, e Napoli, e avrà inoltre team di bankers basati a Novara, Genova, Brescia, Varese, Treviso, Venezia, Vicenza, Udine, Modena, Ravenna, Firenze, Perugia, Bari, Palermo, e Catania.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/massimo-vitta-zelman-nominato-presidente-del-wealth-management-di-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intesa San Paolo alla ricerca di wealth management</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-san-paolo-alla-ricerca-di-wealth-management/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-san-paolo-alla-ricerca-di-wealth-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 14:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=16931</guid>

					<description><![CDATA[“Come ha già detto l&#8217;amministratore delegato possiamo essere interessati a una buona acquisizione nel wealth management però non è un&#8217;esigenza, non è&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Come ha già detto l&#8217;amministratore delegato possiamo essere interessati a una buona acquisizione nel wealth management però non è un&#8217;esigenza, non è contemplata nel piano industriale&#8221;. Lo ha detto a margine dell&#8217;esecutivo di Assonime il presidente del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, aggiungendo che &#8220;non è previsto l&#8217;esborso, ma le possibilità ci sono e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo”.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/intesa-san-paolo-alla-ricerca-di-wealth-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barclays, Akshaya Bhargava è il nuovo ceo della divisione wealth management</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/barclays-akshaya-bhargava-ceo-divisione-wealth-management/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/barclays-akshaya-bhargava-ceo-divisione-wealth-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 08:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Akshaya Bhargava]]></category>
		<category><![CDATA[BARCLAYS]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[divisione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=10393</guid>

					<description><![CDATA[NUOVA NOMINA &#8211; Barclays ha nominato Akshaya Bhargava &#8211; dirigente di State Street &#8211; come nuovo ceo del business di&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NUOVA NOMINA &#8211; Barclays ha nominato Akshaya Bhargava &#8211; dirigente di State Street &#8211; come nuovo ceo del business di wealth management. È quanto riporta il Financial Times, secondo cui con questa mossa il colosso britannico spera di arginare le numerose uscite di manager senior registrate di recente dalla divisione del gruppo. Bhargava, che ha un lungo passato in Citigroup in India, a Londra e nella Repubblica Ceca, ha fondato nell’ultimo decennio due diversi business che sono stati successivamente rilevati da grosse società. L’ultimo è InfraHedge, una piattaforma per chi investe in fondi alternativi passata l’anno scorso nelle mani di State Street. Secondo l’Ft, il manager entrerà in Barclays Wealth il prossimo 13 ottobre al posto di Peter Horrell, nominato ceo della divisione solo un anno fa, che ha rassegnato le dimissioni a giugno dopo che Barclays ha annunciato che l’unità di private banking avrebbe cessato di esistere come entità a sé stante.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/barclays-akshaya-bhargava-ceo-divisione-wealth-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barclays si ritira da 100 mercati ma investe nel wealth management</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/barclays-si-ritira-100-mercati-investe-nel-wealth-management/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/barclays-si-ritira-100-mercati-investe-nel-wealth-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 12:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[BARCLAYS]]></category>
		<category><![CDATA[investe]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ritira]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=6543</guid>

					<description><![CDATA[IN CERCA DI REDDITIVITA’ &#8211; Barclays Wealth and Investment Managementsarebbe pronta a uscire da 100 mercati e a operare un drastico taglio&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>IN CERCA DI REDDITIVITA’ </b>&#8211; <b>Barclays Wealth and Investment Management</b>sarebbe pronta a uscire da 100 mercati e a operare un drastico taglio al personale. Il tutto con l’obiettivo di migliorare i profitti della divisione interna, che hanno subito un calo del 53% rispetto all’anno scorso. Secondo quanto scrive il<i>Financial Times</i>, infatti, la società britannica prevede di ridurre il numero di Paesi a cui fornisce servizi di gestione patrimoniale e d’investimento, da 200 a 70 entro il 2016.</p>
<p><b>SPENDING REVIEW </b>&#8211; La decisione di ridimensionare questo tipo d business segue di poche ore l’<b>annuncio di Credit Suisse all’inizio di questa settimana</b>. Anche <b>Hsbc </b>ad ottobre dello scorso anno operò una scelta simile. Il taglio di personale invece conferma ciò che il <b>ceo di Barlcays, Antony Jenkins</b>, aveva dichiarato lo scorso marzo, di ridurre l’organico della banca a 3mila dipendenti entro il 2016. <b>Peter Horrell</b> , che è stato amministratore delegato ad interim di <b>Barclays Wealth and Investment Management</b> da maggio, supervisionerà le modifiche dopo che lunedì è stato definitivamente nominato come successore permanente di Tom Karalis.</p>
<p><b>“STRATEGY REFRESH” </b>&#8211; Nonostante la “spending review”, <b>Barlcays </b>si è anche impegnato a investire circa <b>400 milioni di sterline</b> sulla divisione Wealth and Investment Management per i prossimi quattro anni, come parte di un più ampio progetto chiamato “<i><b>Strategy Refresh</b></i>”. Gli investimenti serviranno a creare un centro d’eccellenza per il risparmio gestito che sarà guidato da Rory Tobin, ex BlackRock, che si è unito al team  <b>Barclays Wealth and Investment Management</b>l’anno scorso.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/barclays-si-ritira-100-mercati-investe-nel-wealth-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
