La ditta che è cresiuta di più nel 2017? E’ di Napoli e si chiama Buzzoole

Ancora nessun commento

conto vendita brand identity merce e macchinariSi occupa di Pubblicità e Marketing con un tasso di crescita del 217,62%, nelle prime 50 ditte per crescita ce ne sono 3 che sono in provincia di Bergamo, la Testa E Plebani S.r.l. Di Covo, al 19° posto con un tasso di crescita del 127,54%, la Tecnoprogetti S.r.l. Di Telgate con un tasso di crescita del 119,18% che si piazza al 26° posto e la AMM di Trezzo sull’Adda, tasso di crescita del 103,39% che si piazza al 45° posto

 

Fatturato espresso in migliaia di euro
1 Buzzoole S.r.l. 217,62% 4.381 137 45 3 Pubblicità & marketing Napoli
2 Kolinpharma S.p.A. 202,22% 4.063 147 22 6 Farmaceutica Milano
3 Musement S.p.A. 197,10% 8.914 340 67 1 Viaggi & tempo libero Milano
4 Unicoenergia S.r.l. 189,81% 3.095 127 15 2 Energia Napoli
5 Sarcos Wind S.r.l. 183,87% 4.388 192 5 1 Energia Sanluri
6 Vmway S.r.l. 164,37% 3.376 183 26 2 Tecnologia Roma
7 Plastrading S.r.l. 162,56% 2.892 160 4 1 Chimica Casale Di Scodosia
8 Gaia S.p.A. 160,43% 2.124 120 12 2 Alimentari & bevande Monfalcone
9 Velotransport S.C. 158,86% 1.829 105 40 4 Trasporti & logistica Torino
10 Rebecca S.r.l. 154,19% 3.917 239 10 1 E-commerce Potenza Picena
11 We Tech S.r.l. 148,93% 2.901 188 22 2 Tecnologia Milano
12 Da.Dif. Consulting S.r.l. 144,45% 1.846 126 6 1 Servizi generali Napoli
13 Società Cooperativa Sociale Integra 137,56% 2.623 196 36 4 Servizi generali Torino
14 Ds Glass S.r.l. 134,43% 5.375 417 3 1 Vendita dettaglio & ingrosso Sant’Antimo
15 Hair Gallery Store S.r.l. 133,99% 9.376 732 3 1 E-commerce Sant’Elpidio A Mare
16 Doctor Hail S.p.A. 132,00% 6.290 504 30 4 Servizi generali Torino
17 Xt Insulation S.p.A. 131,07% 6.557 531 8 7 Prodotti industriali Bibbiano
18 Lapelle S.r.l. 130,98% 15.294 1.241 4 2 Prodotti industriali Arzignano
19 Testa E Plebani S.r.l. 127,54% 1.764 150 12 2 Prodotti industriali Covo
20 Metalfer Di Pio Mario S.r.l. 125,87% 2.976 258 5 4 Prodotti industriali Centallo
21 Italfrutta Distribuzioni S.r.l. 125,42% 5.865 512 13 5 Alimentari & bevande Milano
22 Logimi S.r.l. 122,27% 2.271 207 4 1 Trasporti & logistica Modena
23 Nova Facility S.r.l. 120,42% 7.700 719 102 5 Servizi generali Treviso
24 Fb.M. S.r.l. 119,89% 5.296 498 70 12 Servizi generali Taranto
25 Upgrade S.r.l. 119,30% 2.349 223 3 2 Pubblicità & marketing Napoli
26 Tecnoprogetti S.r.l. 119,18% 5.988 569 15 5 Costruzioni & impiantistica Telgate
27 Machines Broker S.r.l. 118,99% 1.578 150 3 1 Vendita dettaglio & ingrosso Mazara Del Vallo
28 Progetto Olimpo Soc.Coop. P.A. 117,37% 9.143 890 50 36 Vendita dettaglio & ingrosso Palermo
29 Web Stars Channel S.r.l. 117,08% 3.665 358 20 1 Pubblicità & marketing Milano
30 Vetrocar & Bus S.p.A. 116,16% 18.765 1.858 60 13 Automobili Verona
31 Synapsy S.r.l. 114,77% 5.795 585 6 1 Pubblicità & marketing Milano
32 Canadian School Of Milan 114,26% 2.442 248 17 7 Istruzione & formazione Milano
33 Treesystem S.r.l. 114,21% 3.106 316 9 5 Energia Pozzonovo
34 Kiara Bijoux S.r.l. 111,71% 6.309 665 4 1 Metalli preziosi Bassano Del Grappa
35 Roberto Demeglio S.p.A. 110,15% 8.007 863 28 16 Vendita dettaglio & ingrosso Torino
36 Elettro Tlc S.r.l. 109,54% 9.200 1.000 45 16 Telecomunicazioni Massa Martana
37 Geodem-Ambiente S.r.l. A Socio Unico 108,31% 9.084 1.005 38 6 Costruzioni & impiantistica Venezia
38 Over The Lux S.r.l. 107,96% 3.316 369 5 1 Viaggi & tempo libero Milano
39 L.G. S.r.l. 106,94% 3.751 423 10 2 Alimentari & bevande Triggianò
40 Easypharm S.r.l. 106,92% 1.640 185 13 3 Farmaceutica Ronco Briantino
41 Farmacosmo S.r.l. 106,33% 14.329 1.631 25 4 E-commerce Napoli
42 Alkemilla Eco Bio Cosmetic S.r.l. 104,33% 1.972 231 9 3 E-commerce Massafra
43 For Dealer S.r.l. 103,64% 1.914 227 7 3 Automobili Roma
44 Your Personal S.r.l. 103,45% 1.600 190 10 0 Trasporti & logistica Roma
45 Amm 103,39% 5.188 617 6 4 Difesa & Aerospaziale Trezzo Sull’Adda
46 C.D.V.S.r.l. 103,08% 1.704 203 10 2 Sanità Aosta
47 T.I.P. S.r.l. 102,24% 16.715 2.021 3 3 Energia Terni
48 Five Motors S.r.l. 101,62% 43.493 5.307 43 12 Automobili Taranto
49 Prestige Group S.r.l. 101,38% 49.000 6.000 14 3 Telecomunicazioni Bari
50 La Saponaria S.r.l. 99,38% 2.430 307 16 8 Bellezza & igiene Vallefoglia
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI

Pensioni “rosa” più magre senza la previdenza complementare

Non solo gli stipendi ma anche le pensioni delle donne sono più basse di quelle degli uomini, segnalando che il gender pay gap persiste anche “a riposo“. Ma cosa si può fare? La previdenza complementare ed i Piani Individuali Pensionistici possono svolgere un ruolo decisivo nella riduzione del gender pension gap, perché offrono l’opportunità di incrementare…

Leggi »

Opportunità di lavoro per gli under 28: le posizioni aperte

È stato nuovamente riaperto il bando per la ricerca di 52.236 volontari per il servizio civile universale. La scadenza, inizialmente fissata per lo scorso 15 febbraio, infatti, è stata prorogata ancora una volta e ora sarà possibile presentare domanda per partecipare a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il…

Leggi »

Il Giappone sfugge alla recessione: perché interessa anche all’Italia

Sorpresa dal Giappone, che con i dati economici diffusi lunedì 11 marzo e relativi all’ultimo trimestre del 2023 smentisce le previsioni dello stesso governo di Tokyo e cresce dello 0,4%, evitando la recessione tecnica. Un risultato inatteso dall’esecutivo ma comunque ritenuto sotto le aspettative da alcuni economisti. Il Giappone è in un momento complesso dal…

Leggi »