Lo spread Btp-Bund di oggi 6 luglio ha aperto in maniera stabile a 174 punti base, in linea con la chiusura di venerdì scorso, quando si era attestato intorno ai 175 punti base. Il rendimento dei titoli italiani a dieci anni è all’1,32%, in linea con i valori della scorsa settimana, resta superiore agli altri titoli europei.
Spread Europei
| Spread | Valore | VAR | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Italia | 174,3 | -0,64% | 1,322 |
| Austria | 21,2 | -1,92% | -0,212 |
| Belgio | 30,3 | -0,42% | -0,121 |
| Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
| Francia | 31,9 | 3,21% | -0,106 |
| Grecia | 157,3 | -2,42% | 1,151 |
| Irlanda | 44,4 | -25,86% | 0,022 |
| Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
| Malta | 108 | -4,19% | 0,64 |
| Paesi Bassi | 14,3 | 2,78% | -0,28 |
| Portogallo | 85,4 | -4,12% | 0,431 |
| Slovacchia | 34,2 | -1000,00% | -0,08 |
| Slovenia | 66,3 | -8,56% | 0,241 |
| Spagna | 86,8 | -2,83% | 0,447 |
Lo spread della Grecia rimane più basso di quello italiano, un trend che si conferma da diverse settimane, con 157 punti base ed un rendimento all’1,15%. Negativi i rendimenti dei BTP di Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi.