Nuova emissione di obbligazioni: Mizuho Financial Group (TSE:8411) ha emesso nuove note di debito (XS1886577615) da 500M EUR a partire dal 4 ottobre 2018. Quotate alla Borsa di Stoccarda e Borsa di Monaco dal 8 ottobre 2018.
Mizuho Financial Group Inc. (MHFG) è una holding bancaria con sede a Tokyo, in Giappone. Mizuho è una delle più grandi banche del mondo.
| Emittente | Mizuho Financial Group | 
| Azione (Gruppo) | TSE:8411 | 
| Tipo Obbligazione | Societaria | 
| Categoria | Senior | 
| Registrata SEC | No | 
| Scadenza | 11 ottobre 2023 | 
| Durata Residua | 5 anni, 3 giorni | 
| Valuta | EUR (Euro) | 
| Tipo Cedola | Tasso Fisso | 
| Cedola (Annuale) | 1,020% | 
| Frequenza Cedola | Annuale | 
| Lotto Minimo | 100.000 EUR | 
| Lotti Addizionali | 1.000 EUR | 
| Data Emissione | 11 ottobre 2018 | 
| Totale Emesso | 500.000.000 EUR | 
| Prezzo Scadenza | 100,000% | 
| Borsa Origine | Lussemburgo | 
| Borse | Lussemburgo, Stoccarda, Monaco | 
| Isin | XS1886577615 | 
| Industria | Bancario | 
| Settore | Finanziario | 
| Paese | Giappone | 
| Regione | Asia Pacifico sviluppati | 
 
				