Spread in aumento dopo che la scorsa settimana aveva chiuso intorno ai 95 punti base. Il rendimento è allo 0,63%, in linea con i valori della scorsa settimana.
Spread Europei
| Spread | Valore | VAR | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Italia | 97,2 | 2,44% | 0,631 |
| Austria | 22,4 | -0,43% | -0,118 |
| Belgio | 31,2 | 28,05% | -0,03 |
| Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
| Francia | 24,6 | 6,37% | -0,096 |
| Grecia | 118,2 | -3,94% | 0,841 |
| Irlanda | 34,6 | 25,00% | 0,005 |
| Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
| Malta | 74,4 | 0,00% | 0,4 |
| Paesi Bassi | 5,8 | 1,91% | -0,283 |
| Portogallo | 52,1 | -1,10% | 0,18 |
| Slovacchia | 17 | -17,45% | -0,18 |
| Slovenia | 31,4 | 44,90% | -0,027 |
| Spagna | 63,7 | 2,08% | 0,295 |
Lo spread della Grecia è a 118 punti base, in calo rispetto alla scorsa settimana. I rendimenti di Austria, Belgio, Francia e Paesi Bassi rimangono negativi.