Elenco aggiornato delle società veicolo di cartolarizzazione
Il difficile governo in banca uic

Ancora nessun commento

NUMERO DATA DI DENOMINAZIONE CODICE
ISCRIZIONE ISCRIZIONE FISCALE
32310.5 14/05/11 TREVI FINANCE, SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 0000003452800265
32313.9 14/05/11 SOCIETA’ ACQUISIZIONE E RIFINANZIAMENTO CREDITI SRL 0000000751270141
32326.1 14/05/11 PALAZZO FINANCE S.R.L. 0000002393850546
32341.0 14/05/11 SPV VENEZIA S.R.L. 0000012867280153
32349.3 14/05/11 SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – S.C.C.I. S.P.A. 0000005870001004
32358.4 14/05/11 ISLAND FINANCE (ICR 4) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000002409270549
32359.2 14/05/11 INTESA SEC. NPL S.P.A 0000012967890158
32361.8 14/05/11 CASA FINANCE SRL IN LIQUIDAZIONE 0000003471890263
32371.7 14/05/11 SOCIETA’ ITALIANA PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI S.R.L. 0000005831611008
32374.1 14/05/11 LSF ITALIAN FINANCE COMPANY, S.R.L. 0000012968260153
32375.8 14/05/11 ALBENZA S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE 0000000758610141
32376.6 14/05/11 FMIL S.R.L. 0000012938930158
32385.7 14/05/11 PALAZZO FINANCE DUE S.R.L. 0000012963890152
32398.0 14/05/11 CARTESIO S.R.L. 0000006000391000
32401.2 14/05/11 NETTUNO FINANCE SRL 0000003484340264
32404.6 14/05/11 ISLAND FINANCE 2 (ICR 7 ) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000002438230548
32420.2 14/05/11 INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (5) S.R.L. 0000002415750542
32425.1 14/05/11 MINERVA S.R.L. 0000013114900155
32427.7 14/05/11 TOLOMEO FINANCE S.R.L. 0000003527600260
32429.3 14/05/11 TREVI FINANCE N.3 S.R.L. 0000003527590263
32431.9 14/05/11 DIOCLEZIANO S.R.L. 0000013165670152
32432.7 14/05/11 INTESA SEC S.P.A 0000013134880155
32434.3 14/05/11 TIEPOLO FINANCE S.R.L. 0000003527610269
32449.1 14/05/11 PADOVA FINANCE N.1 S.R.L. 0000013156270152
32451.7 14/05/11 SPV IEFFE S.R.L. 0000002074041209
32455.8 14/05/11 ARES FINANCE S.R.L. 0000003546590260
32464.0 14/05/11 COSMICA SPV S.R.L. 0000003546520267
32468.1 14/05/11 ALBENZA 2 SOCIETA’ PER LA CARTOLARIZZAZIONE S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE 0000012991050159
32474.9 14/05/11 GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L. 0000013232920150
32475.6 14/05/11 COLOMBO S.R.L. 0000002485780544
32477.2 14/05/11 INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (6) S.R.L. 0000013225160152
32507.6 14/05/11 IMSER SECURITISATION S.R.L. 0000002491140543
32508.4 14/05/11 RESLOC IT S.R.L. 0000002491170540
32516.7 14/05/11 ALBENZA 3 SOCIETA’ PER LA CARTOLARIZZAZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000003598590267
32517.5 14/05/11 SIENA MORTGAGES 10-7 S.R.L. 0000003598620262
32520.9 14/05/11 LEASIMPRESA FINANCE S.R.L. 0000003598660268
32524.1 14/05/11 C R FIRENZE MUTUI SRL 0000003598610263
32529.0 14/05/11 AGRI SECURITIES S.R.L. 0000006419271009
32531.6 14/05/11 ORTA S.R.L. 0000006376151004
32555.5 14/05/11 SIENA MORTGAGES 07-5 S.P.A. 0000013443880151
32566.2 14/05/11 CONSUM.IT SECURITISATION S.R.L. 0000013472020158
32570.4 14/05/11 INTESA SANPAOLO SECURITISATION VEHICLE S.R.L. 0000013424300153
32576.1 14/05/11 24-7 FINANCE S.R.L. 0000002192630982
32579.5 14/05/11 UBI FINANCE 2 S.R.L., IN LIQUIDAZIONE 0000002192690986
32591.0 14/05/11 SIENA MORTGAGES 09-6 S.R.L. 0000003250660960
32598.5 14/05/11 BPV MORTGAGES S.R.L. 0000003157240239
32601.7 14/05/11 PROGRAMMA DINAMICO S.P.A. 0000006765891004
32604.1 14/05/11 ‘SPV IEFFE DUE S.R.L.’ 0000006685931005
32608.2 14/05/11 BETA FUNDING S.R.L. 0000003310600964
32609.0 14/05/11 QUARZO S.R.L. 0000003312560968
32612.4 14/05/11 CASAFORTE S.R.L. 0000003670580285
32616.5 14/05/11 AUGUSTO S.R.L. 0000003337230969
32621.5 14/05/11 MECENATE S.R.L. 0000001710160514
32625.6 14/05/11 MEMO SEC – S.R.L. 0000006798791007
32630.6 14/05/11 ‘SPV IEFFE TRE S.R.L.’ 0000006867781004
32631.4 14/05/11 SPV COLUMBUS S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE 0000003678300264
32632.2 14/05/11 CREDX SECURITISATION S.R.L. 0000003678360268
32634.8 14/05/11 ERONE S.R.L. 0000003678330261
32635.5 14/05/11 MARCHE MUTUI SOCIETA’ PER LA CARTOLARIZZAZIONE S.R.L. 0000003678340260
32636.3 14/05/11 VELA HOME S.R.L. 0000003678290267
32637.1 14/05/11 ROMULUS FINANCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000003678370267
32647.0 14/05/11 HELICONUS S.R.L. 0000003439700968
32653.8 14/05/11 SESTANTE FINANCE S.R.L. 0000003367430968
32654.6 14/05/11 SOLUZIONE FUTURO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 0000006837431003
32660.3 14/05/11 ‘EAGLE FINANCE S.R.L.’ 0000006921961006
32679.3 14/05/11 OMNIACARTO SRL 0000003283680407
32681.9 14/05/11 UBI FINANCE 3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000007000651005
32687.6 14/05/11 MUTINA – S.R.L. 0000094101340365
32690.0 14/05/11 CLARIS SME 2011 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000007092851000
32708.0 14/05/11 MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.R.L. 0000003622620965
32717.1 14/05/11 QUARZO LEASE S.R.L. 0000003632820969
32728.8 14/05/11 GRECALE ABS S.R.L. 0000002300831209
32735.3 14/05/11 VELA PUBLIC SECTOR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000003675600963
32738.7 14/05/11 QUARZO CL1 S.R.L. 0000003679440960
32746.0 14/05/11 NAUTILUS SRL 0000007258191001
32756.9 14/05/11 F-E MORTGAGES S.R.L. 0000003738530967
32757.7 14/05/11 BVG CREDIT FINANCE S.R.L. 0000003753970262
32760.1 14/05/11 APULIA FINANCE N. 2 S.R.L. 0000003754000267
32761.9 14/05/11 FLORENCE 1 S.R.L. 0000003754010266
32764.3 14/05/11 C.P.G. SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE A R.L. 0000007292561003
32767.6 14/05/11 ‘S.I. & C.-SOCIETA’ DI INVESTIMENTI E CARTOLARIZZAZIONE SRL’ IN LIQUI 0000007234791007
32781.7 14/05/11 CORDUSIO RMBS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000003755260969
32782.5 14/05/11 TAURUS CMBS NO. 2 S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE 0000003755250960
32787.4 14/05/11 ALFA STEPSTONE S.R.L. 0000002371290988
32788.2 14/05/11 COMPAGNIA FINANZIARIA 1 SRL IN LIQUIDAZIONE 0000002371320983
32806.2 14/05/11 SPOLETO MORTGAGES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000007416841000
32835.1 14/05/11 PHARMA FINANCE 2 S.R.L. 0000003807250265
32837.7 14/05/11 TERSICORE FINANCE S.R.L. 0000003807230267
32838.5 14/05/11 APULIA MORTGAGES FINANCE N. 3 S.R.L. 0000003807210269
32839.3 14/05/11 S.C.I.P.I. SOCIETA’ DI CARTOLAR. INVESTIM. PER LE INFRASTR. IN LIQ. 0000003807190263
32840.1 14/05/11 CASA D’ ESTE FINANCE S.R.L. 0000003807220268
32843.5 14/05/11 CLARIS ABS 2011 S.R.L. 0000007608441007
32847.6 14/05/11 BERICA RESIDENTIAL MBS 1 S.R.L. 0000003094680240
32862.5 14/05/11 INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (123) S.R.L. 0000004037010966
32863.3 14/05/11 LAVORO FINANCE S.R.L. 0000007644811007
32865.8 14/05/11 PEGASO SPV S.R.L. 0000001772380513
32895.5 14/05/11 CR. IN. CREDIT INVESTMENT – S.R.L. 0000007755971004
32898.9 14/05/11 CREDICO FINANCE 9 S.R.L. 0000004155780960
32905.2 14/05/11 MEDIA FINANCE S.R.L. 0000003839880261
32908.6 14/05/11 ITALFINANCE SECURITISATION VEHICLE 2 S.R.L. 0000003839740267
32912.8 14/05/11 APULIA FINANCE N. 4 S.R.L. 0000003839850264
32913.6 14/05/11 IVA ACQUISIZIONI S.R.L. 0000003839900267
32914.4 14/05/11 MONVISO FINANCE S.R.L. 0000003839890260
32923.5 14/05/11 BIPITALIA RESIDENTIAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004321620967
32927.6 14/05/11 INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) S.R.L. 0000002507280986
32933.4 14/05/11 ARGO MORTGAGE 2 S.R.L. 0000001468350994
32938.3 14/05/11 HOGART FINANCE SRL 0000004371840960
32939.1 14/05/11 BORROMEO FINANCE SRL 0000004371830961
32960.7 14/05/11 BERICA 5 RESIDENTIAL MBS S.R.L. 0000003175450240
32966.4 14/05/11 CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L. 0000008113641008
32970.6 14/05/11 FINANCE & INVESTIMENT ITALY SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 0000008093621004
32982.1 14/05/11 CASTELLO FINANCE S.R.L. 0000004555440967
32983.9 14/05/11 IMSER SECURITISATION 2 S.R.L. 0000004555430968
32987.0 14/05/11 CASTORO RMBS S.R.L. 0000004609210960
32997.9 14/05/11 PERSEPHONE FINANCE SRL 0000004603920960
33010.0 14/05/11 CREDICO FINANCE 4 S.R.L. 0000008234761008
33019.1 14/05/11 SUNRISE S.R.L. 0000004731380962
33027.4 14/05/11 JUSTINE CAPITAL S.R.L. 0000004781030962
33032.4 14/05/11 MARS 2600 S.R.L. 0000003931160265
33033.2 14/05/11 ERICE FINANCE S.R.L. 0000003931120269
33034.0 14/05/11 ITALFINANCE SECURITISATION VEHICLE S.R.L. 0000003931140267
33035.7 14/05/11 LOCAT SV S.R.L. 0000003931150266
33037.3 14/05/11 D’ ANNUNZIO S.R.L. 0000002620440988
33039.9 14/05/11 F-E GOLD S.R.L. 0000002620480984
33043.1 14/05/11 FIP FUNDING S.R.L. 0000008489641004
33055.5 14/05/11 CLARIS FINANCE 2005 S.R.L. 0000008512491005
33058.9 14/05/11 CALLIOPE S.R.L. 0000004814350965
33061.3 14/05/11 ASTI FINANCE S.R.L. 0000008569601001
33069.6 14/05/11 PHARMA FINANCE 3 S.R.L. 0000004906840964
33071.2 14/05/11 CRIO FINANCE S.R.L. 0000003991440268
33072.0 14/05/11 CLARIS FINANCE 2006 S.R.L. 0000003991450267
33075.3 14/05/11 ERACLE FINANCE S.R.L. 0000003991490263
33076.1 14/05/11 MAJA FINANCE S.R.L. 0000003991570262
33077.9 14/05/11 VELA ABS S.R.L. 0000003991540265
33078.7 14/05/11 CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.R.L. 0000003991520267
33079.5 14/05/11 ERIS FINANCE S.R.L. 0000003991460266
33080.3 14/05/11 SEAT SERVIZI PER LE AZIENDE S.R.L. 0000003991530266
33082.9 14/05/11 CIRENE FINANCE S.R.L. 0000003991500269
33086.0 14/05/11 CREDICO FINANCE 5 S.R.L. 0000008619581005
33088.6 14/05/11 ZEUS FINANCE S.R.L. 0000004932290960
33089.4 14/05/11 ATLANTE FINANCE S.R.L. 0000004947830966
33105.8 14/05/11 POSILLIPO FINANCE S.R.L. 0000004968920969
33108.2 14/05/11 BERICA 6 RESIDENTIAL MBS S.R.L. 0000003267070245
33113.2 14/05/11 SIVIGLIA SPV S.R.L. 0000004986240960
33114.0 14/05/11 ‘ARCOBALENO FINANCE S.R.L.’ 0000004986260968
33118.1 14/05/11 BPM SECURITISATION 2 S.R.L. 0000008662671000
33119.9 14/05/11 PATRIMONIO UNO CMBS S.R.L. 0000008662651002
33137.1 14/05/11 NEGOTIA S.R.L. 0000004439310964
33138.9 14/05/11 ECLISSE PARZIALE S.R.L. 0000008705601006
33139.7 14/05/11 BP MORTGAGES S.R.L. 0000008705611005
33142.1 14/05/11 MALATESTA FINANCE S.R.L. 0000005085910965
33146.2 14/05/11 LEO CONSUMO 1 S.R.L. 0000004015550264
33150.4 14/05/11 CELLINI FINANCE S.R.L. 0000005065370966
33165.2 14/05/11 TESEO FINANCE S.R.L. 0000004020850261
33167.8 14/05/11 EMF-IT 2008-1 S.R.L. 0000004020840262
33168.6 14/05/11 CORDUSIO RMBS UCFIN S.R.L. 0000004020820264
33169.4 14/05/11 VESTA FINANCE S.R.L. 0000004020730265
33171.0 14/05/11 VENUS-1 FINANCE S.R.L. 0000004020810265
33179.3 14/05/11 CREDICO FINANCE 6 S.R.L. 0000008855791003
33180.1 14/05/11 CASSA CENTRALE FINANCE S.R.L. 0000008868341002
33188.4 14/05/11 EUROSAIL-IT-W S.R.L. 0000008831141000
33189.2 14/05/11 SPV PROJECT 61 S.R.L. 0000008830931005
33202.3 14/05/11 THE SECOND CHANCE S.R.L. 0000003029270364
33205.6 14/05/11 MAYA FINANCE S.R.L. 0000005216730969
33207.2 14/05/11 POSILLIPO FINANCE II S.R.L. 0000008939261007
33209.8 14/05/11 D’ ANNUNZIO FINANCE S.R.L. 0000008939271006
33227.0 14/05/11 SOFIA MORTGAGES S.R.L. 0000008986081001
33228.8 14/05/11 CREDICO FINANCE 8 S.R.L. 0000008986101007
33229.6 14/05/11 ADRIATICA FINANCE S.R.L. 0000008986031006
33244.5 14/05/11 VOBA FINANCE S.R.L. 0000005347550963
33247.8 14/05/11 MARCHE MUTUI 2 SOCIETA’ PER LA CARTOLARIZZAZIONE A R.L. 0000009083701004
33256.9 14/05/11 INTESA SEC. 3 S.R.L. 0000005382300969
33257.7 14/05/11 ISLAND REFINANCING S.R.L. 0000004078060268
33258.5 14/05/11 MEDIOLEASING FINANCE S.R.L. 0000004078140268
33259.3 14/05/11 BPL MORTGAGES S.R.L. 0000004078130269
33260.1 14/05/11 AGRICART 4 FINANCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004078050269
33268.4 14/05/11 CLELIA FINANCE S.R.L. 0000004078090265
33270.0 14/05/11 16 UNO FINANCE S.R.L. 0000004078030261
33274.2 14/05/11 SAGRANTINO ITALY S.R.L. 0000005403940967
33278.3 14/05/11 CASSA CENTRALE SECURITISATION S.R.L. 0000005391370961
33284.1 14/05/11 CREDICO FINANCE 7 S.R.L. 0000009144701001
33286.6 14/05/11 SILENUS (INTERMEDIATE) S.R.L. 0000005427660963
33313.8 14/05/11 CLARIS FINANCE 2007 S.R.L. 0000009185261006
33315.3 14/05/11 BOREALE FINANCE S.R.L. 0000005479670969
33323.7 14/05/11 ZEPHYROS FINANCE S.R.L. 0000005510570962
33328.6 14/05/11 INITIUM S.R.L. 0000004104180262
33332.8 14/05/11 EUROHOME (ITALY) MORTGAGES S.R.L. 0000009218951003
33333.6 14/05/11 CAPITAL MORTGAGE S.R.L. 0000009218891001
33352.6 14/05/11 ELIPSO FINANCE S.R.L. 0000004104230265
33353.4 14/05/11 VELA MORTGAGES S.R.L. 0000004104160264
33355.9 14/05/11 PAMI FINANCE S.R.L. 0000005576760960
33357.5 14/05/11 ITALIAN DREAM TEAM S.R.L. 0000002832670984
33369.0 14/05/11 WESTWOOD FINANCE S.R.L. 0000005652960963
33370.8 14/05/11 CASSA CENTRALE FINANCE 3 S.R.L. 0000005652970962
33373.2 14/05/11 CLARIS FINANCE 2008 S.R.L. 0000009273701004
33376.5 14/05/11 CECILIA FINANCE S.R.L. 0000009369601001
33377.3 14/05/11 CHIARA FINANCE S.R.L. 0000009369591004
33378.1 14/05/11 MICRO-E FINANCE S.R.L. 0000009369571006
33386.4 14/05/11 UBI LEASE FINANCE 5 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000005692530966
33387.2 14/05/11 GUERCINO SOLUTIONS S.R.L. 0000005692540965
33396.3 14/05/11 ADRIATICO FINANCE RMBS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000005681100961
33397.1 14/05/11 ADRIATICO FINANCE SME S.R.L. 0000005681090964
33404.5 14/05/11 IFIS COLLECTION SERVICES S.R.L. 0000004133370264
33405.2 14/05/11 QUADRIVIO FINANCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004133420267
33407.8 14/05/11 CLARIS LEASE 2015 S.R.L. 0000004146650264
33412.8 14/05/11 INVESTMENTS 2234 ITALY FUND I S.R.L. 0000009478151005
33420.1 14/05/11 NUMA FINANCE S.R.L. 0000004146680261
33421.9 14/05/11 C.R. VOLTERRA FINANCE S.R.L. 0000004146690260
33422.7 14/05/11 ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION FOUR S.R.L. 0000004146760261
33423.5 14/05/11 NOVUS ITALIA 1 S.R.L. 0000004146710266
33424.3 14/05/11 POPOLARE BARI MORTGAGES S.R.L. 0000004146640265
33425.0 14/05/11 ESTENSE FINANCE S.R.L. 0000004146730264
33426.8 14/05/11 OLYMPIA FINANCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004146700267
33427.6 14/05/11 CHAMPIONS FINANCE S.R.L. 0000005749810965
33429.2 14/05/11 MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L. 0000005783320962
33431.8 14/05/11 PUBBLICA FUNDING NO. 1 S.R.L. 0000005783300964
33432.6 14/05/11 KALOS FINANCE S.R.L. 0000005760500966
33434.2 14/05/11 TURCHESE FINANCE S.R.L. 0000005760510965
33440.9 14/05/11 TOWER FINANCE S.R.L. 0000005794700962
33457.3 14/05/11 AGATHOS FINANCE S.R.L. 0000005830030960
33461.5 14/05/11 PHARMA FINANCE 4 S.R.L. 0000005838920964
33477.1 14/05/11 CRESO 2 S.R.L. 0000009334851004
33487.0 14/05/11 TEVERE FINANCE S.R.L. 0000009646101007
33488.8 14/05/11 BERICA 8 RESIDENTIAL MBS S.R.L. 0000002924170984
33508.3 14/05/11 ISP OBG SRL GIA’ ISP SEC. 4 0000005936010965
33526.5 14/05/11 SAGITTARIA FINANCE S.R.L. 0000006040790963
33527.3 14/05/11 FANES S.R.L. 0000004213700265
33546.3 14/05/11 MONTE CREDITI S.R.L. 0000006174580966
33554.7 14/05/11 VINTAGE FINANCE S.R.L. 0000006225370961
33580.2 14/05/11 MARCHE MUTUI 4 S.R.L. 0000006174610961
33620.6 14/05/11 CLARIS RMBS 2011 S.R.L. 0000004323720260
33624.8 14/05/11 GIOVECCA MORTGAGES S.R.L. 0000004323700262
33625.5 14/05/11 ANDROMEDA FINANCE S.R.L. 0000004326280262
33626.3 14/05/11 VENI S.R.L. 0000006671800966
33628.9 14/05/11 HCC FINANCE S.R.L. 0000004333870261
33630.5 14/05/11 LEO CONSUMO 2 S.R.L. 0000004333950261
33640.4 14/05/11 GIGLIO SPV S.R.L. 0000004333860262
33645.3 14/05/11 LIFE MORTGAGE S.R.L. 0000010720321008
33646.1 14/05/11 MAESTRALE 3 S.R.L. 0000006767690966
33647.9 14/05/11 BARBERA SPV S.R.L. 0000010720301000
33648.7 14/05/11 ETOILE FINANCE S.R.L. 0000002994650980
33649.5 14/05/11 BERICA 9 RESIDENTIAL MBS S.R.L. 0000002994640981
33652.9 14/05/11 MB FINANCE S.R.L. 0000010126420016
33656.0 14/05/11 LEONE ARANCIO FINANCE S.R.L. 0000007013020966
33664.4 14/05/11 GRECALE RMBS 2011 S.R.L. 0000007089090968
33665.1 14/05/11 PROSPERO FINANCE S.R.L. 0000006923580960
33666.9 14/05/11 AUSTRALE FINANCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000007112670968
33668.5 14/05/11 CONSUMER ONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004362530265
33670.1 14/05/11 VOBA N. 3 S.R.L. 0000004362590269
33671.9 14/05/11 SALINA LEASING S.R.L. 0000004362560262
33673.5 14/05/11 BSS SECURITISATION 1 S.R.L. 0000004362580260
33676.8 14/05/11 ALTAIR FINANCE S.R.L. 0000007305500964
33677.6 14/05/11 SME GRECALE S.R.L. 0000007305510963
33678.4 14/05/11 BERICA ABS 2 S.R.L. 0000007172610961
33679.2 14/05/11 CARISMI FINANCE S.R.L. 0000007172340965
33680.0 14/05/11 ICCREA SME CART S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004419920261
33681.8 14/05/11 IMPRESA ONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004419890266
33682.6 14/05/11 QUADRIVIO RMBS 2011 S.R.L. 0000004419930260
33683.4 14/05/11 VALSABBINA SPV 1 SRL 0000004419940269
33684.2 14/05/11 2011 POPOLARE BARI SPV S.R.L. 0000004419950268
35001.7 30/06/11 DEDALO FINANCE S.R.L. 0000010492010011
35002.5 03/08/11 BERICA 10 RESIDENTIAL MBS S.R.L. 0000007535720960
35004.1 02/12/11 BERICA ABS S.R.L. 0000007418840968
35005.8 09/12/11 ADRIANO LEASE SEC. S.R.L. 0000004454640261
35007.4 15/12/11 SPOLETO MORTGAGES 2011 SOCIETA’ PER LA CARTOLARIZZAZIONE S.R.L. 0000004454600265
35008.2 19/12/11 LANTANA SPV S.R.L. 0000004454620263
35009.0 23/02/12 CIVITAS SPV S.R.L. 0000004485980264
35011.6 01/03/12 MARCHE M5 S.R.L. 0000004486010269
35012.4 06/03/12 ASTI PMI SRL 0000011663011002
35013.2 07/03/12 LEILA SPV S.R.L. 0000004486000260
35014.0 14/03/12 OASIS SECURITISATION S.R.L. 0000004514070269
35015.7 04/04/12 CENTRO DELLE ALPI RMBS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004492990264
35016.5 12/04/12 CREDICO FINANCE 10 S.R.L. 0000006646740966
35017.3 14/05/12 ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION SEVEN S.R.L. 0000007627060960
35018.1 25/05/12 IBL CQS S.R.L. 0000004454630262
35020.7 01/06/12 J-INVEST SPV S.R.L. 0000007857250968
35021.5 18/06/12 ICARO FINANCE S.R.L. 0000007738470967
35022.3 26/06/12 UBI SPV BBS 2012 S.R.L. 0000007827970968
35023.1 26/06/12 UBI SPV BPA 2012 S.R.L. 0000007827990966
35024.9 26/06/12 UBI SPV BPCI 2012 S.R.L. 0000007829070965
35025.6 03/07/12 QUADRIVIO SME 2012 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004514080268
35026.4 03/07/12 GEMINI SPV S.R.L. 0000004528980263
35028.0 06/07/12 SPV PROJECT 121 S.R.L. 0000007706540965
35029.8 09/07/12 VOBA N. 4 S.R.L. 0000004485990263
35030.6 10/07/12 PADOVANA RMBS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004511820260
35031.4 12/07/12 AQUARIUS SPV S.R.L. 0000004528970264
35032.2 13/07/12 ETRURIA SECURITISATION SPV S.R.L. 0000002113060517
35034.8 23/07/12 CREDICO FINANCE 11 S.R.L. 0000007750310968
35035.5 24/07/12 CLARIS SME 2016 S.R.L. 0000004492950268
35036.3 30/07/12 IVORY SPV S.R.L. 0000004514100264
35037.1 06/08/12 BCC SME FINANCE 1 S.R.L. 0000006646750965
35038.9 19/10/12 PONTORMO RMBS S.R.L. 0000006272000487
35039.7 22/10/12 AUTO ABS 2012-2 S.R.L. 0000004549220269
35040.5 30/10/12 2012 POPOLARE BARI SME S.R.L. 0000004504680267
35041.3 30/10/12 CRIO SPV II S.R.L. 0000004544500269
35042.1 31/10/12 FARMAFACTORING SPV I S.R.L. 0000007996700964
35043.9 08/11/12 DUE SECURITISATION S.R.L. 0000007893110960
35044.7 13/11/12 VIVALDI SPV S.R.L. 0000007872400960
35045.4 14/11/12 ASTI RMBS S.R.L. 0000012063261007
35046.2 15/11/12 AVIA PERVIA S.R.L. 0000004545500268
35047.0 27/11/12 CARTOLARIZZAZIONE AUTO RECEIVABLE’ S S.R.L. 0000007968150966
35048.8 06/12/12 ESTENSE S.M.E. S.R.L. 0000004545510267
35049.6 10/12/12 ALBA 3 SPV S.R.L. 0000007857260967
35050.4 12/12/12 ARIES SPV S.R.L. 0000004544490263
35051.2 17/12/12 IUSTITIA FUTURA S.R.L. 0000004559500261
35053.8 07/01/13 K5 SPV S.R.L. 0000004529020267
35054.6 11/01/13 AGROBRESCIANO SPV S.R.L 0000003465950982
35055.3 23/01/13 ALDEBARAN FINANCE S.R.L. 0000007423990964
35057.9 04/02/13 MULTI LEASE AS S.R.L. 0000008041410963
35058.7 14/02/13 ALBA 4 SPV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004571870262
35059.5 21/02/13 PONTORMO SME S.R.L. 0000006272010486
35060.3 22/02/13 CLARIS SME 2015 S.R.L. 0000004559670262
35062.9 04/03/13 BERICA PMI S.R.L 0000003811990245
35063.7 14/03/13 AURORA SPV S.R.L. 0000004168600239
35065.2 02/04/13 AGAMO SPV S.R.L. 0000004589180266
35066.0 12/04/13 ALBA 5 SPV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0000004591530268
35067.8 02/05/13 SPV PROJECT 130 S.R.L. 0000008094200964
35068.6 03/05/13 SOLVENDI CAUSA 130 SRL 0000003267371205
35069.4 03/05/13 FLORENCE SPV S.R.L. 0000004591990264
35070.2 14/05/13 MADELEINE SPV S.R.L. 0000004559650264
35071.0 20/05/13 SPV PROJECT 131 S.R.L. 0000008094210963
35072.8 29/05/13 MONTEROSA SPV S.R.L. 0000008184790965
35073.6 03/06/13 PIAZZA VENEZIA S.R.L. 0000003829440241
35074.4 04/06/13 SENNA SPV S.R.L. 0000004589190265
35075.1 07/06/13 AULO SPV S.R.L. 0000002150920516
35076.9 07/06/13 ALCHERA SPV S.R.L. 0000008149260963
35077.7 26/06/13 ASPEN SPV S.R.L. 0000004571880261
35078.5 26/06/13 SPV PROJECT 1509 S.R.L. 0000008257490964
35079.3 01/07/13 QUADRIVIO RMBS 2013 S.R.L. 0000004560120265
35080.1 01/07/13 MARCHE M6 S.R.L. 0000004589390261
35081.9 02/07/13 MAGNETE SECURITISATION S.R.L. 0000008179900967
35082.7 10/07/13 CONSUMER TWO S.R.L. 0000004189980230
35083.5 11/07/13 CR VOLTERRA 2 SPV S.R.L. 0000004592000261
35084.3 15/07/13 RUBIDIO SPV S.R.L. 0000004610100267
35085.0 16/07/13 WEST SPV S.R.L. 0000004606070268
35086.8 25/07/13 GIRONDA SPV S.R.L. 0000004606020263
35087.6 26/07/13 LARGE CORPORATE ONE S.R.L. 0000004591980265
35088.4 31/07/13 CREDICO FINANCE 12 S.R.L. 0000012238971001
35089.2 08/08/13 CREDICO FINANCE 14 S.R.L. 0000012238961002
35090.0 27/08/13 QUINTINO SECURITISATION S.R.L. 0000012499301005
35091.8 15/10/13 BALBEC J-INVEST SPV S.R.L. 0000008248340963
35092.6 21/11/13 GALLERIE 2013 S.R.L. 0000004628430268
35093.4 21/11/13 VOLGA SPV S.R.L. 0000004628470264
35094.2 25/11/13 SOCRATE SPV S.R.L. 0000004614030262
35095.9 10/12/13 ECLIPSE 1 S.R.L. 0000008431530966
35096.7 10/12/13 SIENA CONSUMER S.R.L. 0000004628800262
35097.5 12/12/13 IBL CQS 2013 S.R.L. 0000008394260965
35098.3 12/12/13 NPL SECURITISATION ITALY SPV S.R.L. 0000008389630966
35099.1 13/12/13 ARIANNA SPV S.R.L. 0000008431240962
35100.7 18/12/13 IJDF ITALY S.R.L. 0000008438930961
35101.5 23/12/13 CANASTA SPV S.R.L. 0000004630960260
