UniCredit lancia sul mercato 10 Reverse Bonus Cap su azioni

Ancora nessun commento

Questi prodotti hanno la caratteristica di avere una barriera continua e intraday, quindi rilevata per ogni quotazione del sottostante durante la giornata; la barriera nel caso dei Reverse è al rialzo.

Tra le azioni sottostanti ci sono titoli come Azimut, Banco BPM, Deutsche Bank, Fiat-Fca, Mediobanca, Nokia, Peugeot, Société Generale, STM e UBI Banca.

I bonus che vanno da 107% al 117,5%.  Barriere al 125% (25% di distanza al rialzo del prezzo dei sottostanti al momento dell’emissione). Le scadenze sono a dicembre 2017

 

ISIN Barrier Level (%) Barrier Level (Act) Bonus Level (%) Cap (%) Cap valore assoluto Strike Maturity Date Inizio negoziazioni Sottostante
DE000HV4B3E6 125 21,7 107 107 16,1448 17,36 15/12/17 17/01/17 AZIMUT HOLDING SPA
DE000HV4B3F3 125 3,4025 117,5 117,5 2,24565 2,722 15/12/17 17/01/17 BANCO BPM
DE000HV4B3G1 125 22,5875 116 116 15,1788 18,07 15/12/17 17/01/17 DEUTSCHE BANK
DE000HV4B3H9 125 13,0875 111,5 111,5 9,26595 10,47 15/12/17 17/01/17 FIAT-FCA
DE000HV4B3J5 125 9,875 109 109 7,189 7,9 15/12/17 17/01/17 MEDIOBANCA
DE000HV4B3K3 125 5,6425 110 110 4,0626 4,514 15/12/17 17/01/17 NOKIA
DE000HV4B3L1 125 21,5875 108 108 15,8884 17,27 15/12/17 17/01/17 PEUGEOT
DE000HV4B3M9 125 57,99375 107 107 43,14735 46,395 15/12/17 17/01/17 SOCIETE GENERALE
DE000HV4B3N7 125 13,475 109,5 109,5 9,7559 10,78 15/12/17 17/01/17 STMICROELECTRONICS
DE000HV4B3P2 125 3,5375 113 113 2,4621 2,83 15/12/17 17/01/17
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI